豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 680 | 612 | 638 | -12 |
| 上 | 358 | 758 | 572 | 607 | -10 |
| 中 | 417 | 651 | 508 | 578 | -23 |
| 並 | 162 | 594 | 454 | 532 | -60 |
| 等外 | 90 | 544 | 378 | 465 | -32 |
| 合計 | 1030 | 758 | 378 | 568 | -11 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 680 | 612 | 638 | -12 |
| 上 | 358 | 758 | 572 | 607 | -10 |
| 中 | 417 | 651 | 508 | 578 | -23 |
| 並 | 162 | 594 | 454 | 532 | -60 |
| 等外 | 90 | 544 | 378 | 465 | -32 |
| 合計 | 1030 | 758 | 378 | 568 | -11 |
(税込表示)