牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:340頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 交雑:68頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:12頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計420頭 | ||
(うち瑕疵:78頭)
と畜頭数
| 和牛:200頭 |
| 交雑:71頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:271頭 |
| 搬入予定:150頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 68 | 17 | 5 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 3354 | 2830 | 2732 | 2453 | ||||||||||||
| 安 値 | 2489 | 2485 | 2314 | 2453 | ||||||||||||
| 加 重 | 2744 | 2616 | 2543 | 2453 | ||||||||||||
| 前日比 | -56 | +50 | +145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 140 | 42 | 5 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 3348 | 2704 | 2534 | 2434 | ||||||||||||
| 安 値 | 2485 | 2489 | 2442 | 2434 | ||||||||||||
| 加 重 | 2749 | 2609 | 2491 | 2434 | ||||||||||||
| 前日比 | +25 | +9 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 2252 | 2081 | 2006 | 1876 | 1780 | 1968 | 1806 | |||||||||
| 安 値 | 2163 | 1944 | 1803 | 1876 | 1780 | 1800 | 1783 | |||||||||
| 加 重 | 2208 | 2038 | 1919 | 1876 | 1780 | 1881 | 1794 | |||||||||
| 前日比 | - | +65 | +26 | +146 | - | - | -162 | +56 | +54 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2192 | 1946 | 2112 | 2054 | 1922 | 1888 | 1804 | 1636 | ||||||||
| 安 値 | 2035 | 1904 | 2112 | 1835 | 1827 | 1699 | 1804 | 1636 | ||||||||
| 加 重 | 2079 | 1928 | 2112 | 1952 | 1881 | 1799 | 1804 | 1636 | ||||||||
| 前日比 | - | +79 | +22 | - | - | - | +26 | +31 | +11 | - | - | - | - | -42 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 1281 | 1189 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1215 | 1189 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1239 | 1189 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 10 | 8 | 15 | 13 | 2 | 11 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 2725 | 2559 | 1940 | 2071 | 1710 | 1855 | 1402 | |||||||||
| 安 値 | 2123 | 1818 | 1795 | 1669 | 1710 | 1165 | 1362 | |||||||||
| 加 重 | 2600 | 2126 | 1881 | 1813 | 1710 | 1647 | 1382 | |||||||||
| 前日比 | -55 | -134 | +10 | +112 | - | - | - | - | +298 | - | - | - | - | - | +29 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | ||||||||||||||
| 高 値 | 2711 | |||||||||||||||
| 安 値 | 2631 | |||||||||||||||
| 加 重 | 2681 | |||||||||||||||
| 前日比 | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 1191 | 1135 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1191 | 1135 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1191 | 1135 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 2053 | 1679 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2053 | 1679 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2053 | 1679 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 1886 | 1753 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1886 | 1753 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1886 | 1753 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||
| 高 値 | 1247 | 1099 | 1157 | 1139 | ||||||||||||
| 安 値 | 1138 | 1099 | 1111 | 972 | ||||||||||||
| 加 重 | 1192 | 1099 | 1137 | 1080 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +17 | -97 | - | - | - | +14 | +10 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 高 値 | 972 | 1026 | ||||||||||||||
| 安 値 | 972 | 972 | ||||||||||||||
| 加 重 | 972 | 1002 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)