豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 662 | 600 | 619 | -82 |
| 上 | 255 | 650 | 582 | 601 | +12 |
| 中 | 253 | 649 | 540 | 578 | +11 |
| 並 | 157 | 595 | 475 | 556 | +10 |
| 等外 | 132 | 534 | 125 | 483 | -3 |
| 合計 | 801 | 662 | 125 | 557 | -3 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 662 | 600 | 619 | -82 |
| 上 | 255 | 650 | 582 | 601 | +12 |
| 中 | 253 | 649 | 540 | 578 | +11 |
| 並 | 157 | 595 | 475 | 556 | +10 |
| 等外 | 132 | 534 | 125 | 483 | -3 |
| 合計 | 801 | 662 | 125 | 557 | -3 |
(税込表示)