豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 650 | 635 | 641 | -1 |
| 上 | 410 | 821 | 540 | 570 | -59 |
| 中 | 373 | 810 | 497 | 559 | -48 |
| 並 | 141 | 865 | 464 | 545 | -21 |
| 等外 | 127 | 821 | 389 | 496 | +0 |
| 合計 | 1054 | 865 | 389 | 549 | -53 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 650 | 635 | 641 | -1 |
| 上 | 410 | 821 | 540 | 570 | -59 |
| 中 | 373 | 810 | 497 | 559 | -48 |
| 並 | 141 | 865 | 464 | 545 | -21 |
| 等外 | 127 | 821 | 389 | 496 | +0 |
| 合計 | 1054 | 865 | 389 | 549 | -53 |
(税込表示)