豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 5 | 642 | 592 | 612 | -5 |
| 上 | 379 | 918 | 567 | 599 | +13 |
| 中 | 384 | 648 | 541 | 579 | +15 |
| 並 | 241 | 659 | 454 | 546 | +7 |
| 等外 | 92 | 548 | 113 | 476 | -5 |
| 合計 | 1101 | 918 | 113 | 567 | +10 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 5 | 642 | 592 | 612 | -5 |
| 上 | 379 | 918 | 567 | 599 | +13 |
| 中 | 384 | 648 | 541 | 579 | +15 |
| 並 | 241 | 659 | 454 | 546 | +7 |
| 等外 | 92 | 548 | 113 | 476 | -5 |
| 合計 | 1101 | 918 | 113 | 567 | +10 |
(税込表示)