豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 6 | 659 | 605 | 628 | +5 |
| 上 | 395 | 757 | 583 | 602 | +1 |
| 中 | 332 | 660 | 535 | 587 | +9 |
| 並 | 163 | 714 | 443 | 569 | +10 |
| 等外 | 96 | 583 | 248 | 472 | -14 |
| 合計 | 992 | 757 | 248 | 575 | +9 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 6 | 659 | 605 | 628 | +5 |
| 上 | 395 | 757 | 583 | 602 | +1 |
| 中 | 332 | 660 | 535 | 587 | +9 |
| 並 | 163 | 714 | 443 | 569 | +10 |
| 等外 | 96 | 583 | 248 | 472 | -14 |
| 合計 | 992 | 757 | 248 | 575 | +9 |
(税込表示)