豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 701 | 701 | 701 | +60 |
| 上 | 406 | 757 | 562 | 589 | +19 |
| 中 | 463 | 699 | 537 | 567 | +8 |
| 並 | 137 | 659 | 454 | 546 | +1 |
| 等外 | 114 | 552 | 219 | 486 | -10 |
| 合計 | 1121 | 757 | 219 | 560 | +11 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 701 | 701 | 701 | +60 |
| 上 | 406 | 757 | 562 | 589 | +19 |
| 中 | 463 | 699 | 537 | 567 | +8 |
| 並 | 137 | 659 | 454 | 546 | +1 |
| 等外 | 114 | 552 | 219 | 486 | -10 |
| 合計 | 1121 | 757 | 219 | 560 | +11 |
(税込表示)