豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 8 | 702 | 618 | 650 | +31 |
| 上 | 355 | 771 | 589 | 617 | +16 |
| 中 | 291 | 975 | 561 | 601 | +23 |
| 並 | 120 | 974 | 443 | 592 | +36 |
| 等外 | 167 | 1,083 | 108 | 497 | +14 |
| 合計 | 941 | 1,083 | 108 | 579 | +22 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 8 | 702 | 618 | 650 | +31 |
| 上 | 355 | 771 | 589 | 617 | +16 |
| 中 | 291 | 975 | 561 | 601 | +23 |
| 並 | 120 | 974 | 443 | 592 | +36 |
| 等外 | 167 | 1,083 | 108 | 497 | +14 |
| 合計 | 941 | 1,083 | 108 | 579 | +22 |
(税込表示)