豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 626 | 595 | 611 | -13 |
| 上 | 317 | 667 | 554 | 573 | -43 |
| 中 | 242 | 588 | 529 | 553 | -46 |
| 並 | 108 | 562 | 410 | 518 | -15 |
| 等外 | 55 | 518 | 108 | 454 | -14 |
| 合計 | 724 | 667 | 108 | 545 | -36 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 626 | 595 | 611 | -13 |
| 上 | 317 | 667 | 554 | 573 | -43 |
| 中 | 242 | 588 | 529 | 553 | -46 |
| 並 | 108 | 562 | 410 | 518 | -15 |
| 等外 | 55 | 518 | 108 | 454 | -14 |
| 合計 | 724 | 667 | 108 | 545 | -36 |
(税込表示)