豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 660 | 626 | 642 | +31 |
| 上 | 434 | 864 | 594 | 629 | +56 |
| 中 | 462 | 779 | 576 | 607 | +54 |
| 並 | 221 | 648 | 475 | 566 | +48 |
| 等外 | 34 | 570 | 259 | 496 | +42 |
| 合計 | 1154 | 864 | 259 | 602 | +57 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 660 | 626 | 642 | +31 |
| 上 | 434 | 864 | 594 | 629 | +56 |
| 中 | 462 | 779 | 576 | 607 | +54 |
| 並 | 221 | 648 | 475 | 566 | +48 |
| 等外 | 34 | 570 | 259 | 496 | +42 |
| 合計 | 1154 | 864 | 259 | 602 | +57 |
(税込表示)