豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 629 | 583 | 607 | -37 |
| 上 | 428 | 739 | 551 | 577 | -20 |
| 中 | 399 | 756 | 324 | 569 | +2 |
| 並 | 152 | 675 | 421 | 546 | -10 |
| 等外 | 82 | 554 | 248 | 466 | -21 |
| 合計 | 1065 | 756 | 248 | 559 | -2 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 629 | 583 | 607 | -37 |
| 上 | 428 | 739 | 551 | 577 | -20 |
| 中 | 399 | 756 | 324 | 569 | +2 |
| 並 | 152 | 675 | 421 | 546 | -10 |
| 等外 | 82 | 554 | 248 | 466 | -21 |
| 合計 | 1065 | 756 | 248 | 559 | -2 |
(税込表示)