豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 605 | 605 | 605 | +0 |
| 上 | 290 | 756 | 552 | 573 | -5 |
| 中 | 291 | 799 | 511 | 559 | -3 |
| 並 | 181 | 865 | 464 | 546 | +16 |
| 等外 | 148 | 865 | 302 | 491 | +20 |
| 合計 | 911 | 865 | 302 | 544 | -8 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 605 | 605 | 605 | +0 |
| 上 | 290 | 756 | 552 | 573 | -5 |
| 中 | 291 | 799 | 511 | 559 | -3 |
| 並 | 181 | 865 | 464 | 546 | +16 |
| 等外 | 148 | 865 | 302 | 491 | +20 |
| 合計 | 911 | 865 | 302 | 544 | -8 |
(税込表示)