豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 649 | 649 | 649 | +46 |
| 上 | 215 | 734 | 572 | 612 | +6 |
| 中 | 246 | 686 | 553 | 586 | +8 |
| 並 | 135 | 648 | 475 | 553 | -6 |
| 等外 | 97 | 583 | 89 | 485 | -3 |
| 合計 | 694 | 734 | 89 | 569 | -3 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 649 | 649 | 649 | +46 |
| 上 | 215 | 734 | 572 | 612 | +6 |
| 中 | 246 | 686 | 553 | 586 | +8 |
| 並 | 135 | 648 | 475 | 553 | -6 |
| 等外 | 97 | 583 | 89 | 485 | -3 |
| 合計 | 694 | 734 | 89 | 569 | -3 |
(税込表示)