豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 613 | 594 | 603 | -2 |
| 上 | 253 | 741 | 562 | 606 | +33 |
| 中 | 317 | 687 | 542 | 578 | +19 |
| 並 | 162 | 592 | 475 | 559 | +13 |
| 等外 | 65 | 708 | 314 | 488 | -3 |
| 合計 | 800 | 741 | 314 | 572 | +28 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 613 | 594 | 603 | -2 |
| 上 | 253 | 741 | 562 | 606 | +33 |
| 中 | 317 | 687 | 542 | 578 | +19 |
| 並 | 162 | 592 | 475 | 559 | +13 |
| 等外 | 65 | 708 | 314 | 488 | -3 |
| 合計 | 800 | 741 | 314 | 572 | +28 |
(税込表示)