豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 648 | 639 | 644 | -5 |
| 上 | 317 | 720 | 562 | 597 | -15 |
| 中 | 263 | 634 | 549 | 567 | -19 |
| 並 | 70 | 586 | 421 | 556 | +3 |
| 等外 | 99 | 562 | 313 | 487 | +2 |
| 合計 | 751 | 720 | 313 | 561 | -8 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 648 | 639 | 644 | -5 |
| 上 | 317 | 720 | 562 | 597 | -15 |
| 中 | 263 | 634 | 549 | 567 | -19 |
| 並 | 70 | 586 | 421 | 556 | +3 |
| 等外 | 99 | 562 | 313 | 487 | +2 |
| 合計 | 751 | 720 | 313 | 561 | -8 |
(税込表示)