豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 8 | 702 | 572 | 627 |
| 上 | 391 | 756 | 562 | 601 |
| 中 | 364 | 646 | 551 | 579 |
| 並 | 120 | 649 | 464 | 557 |
| 等外 | 88 | 562 | 378 | 500 |
| 合計 | 971 | 756 | 378 | 573 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 8 | 702 | 572 | 627 |
| 上 | 391 | 756 | 562 | 601 |
| 中 | 364 | 646 | 551 | 579 |
| 並 | 120 | 649 | 464 | 557 |
| 等外 | 88 | 562 | 378 | 500 |
| 合計 | 971 | 756 | 378 | 573 |
(税込表示)