豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 7 | 960 | 810 | 868 |
| 上 | 197 | 974 | 768 | 809 |
| 中 | 291 | 832 | 745 | 780 |
| 並 | 163 | 811 | 583 | 745 |
| 等外 | 125 | 757 | 175 | 698 |
| 合計 | 783 | 974 | 175 | 763 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 7 | 960 | 810 | 868 |
| 上 | 197 | 974 | 768 | 809 |
| 中 | 291 | 832 | 745 | 780 |
| 並 | 163 | 811 | 583 | 745 |
| 等外 | 125 | 757 | 175 | 698 |
| 合計 | 783 | 974 | 175 | 763 |
(税込表示)