豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 637 | 596 | 617 | -83 |
| 上 | 450 | 718 | 561 | 586 | -7 |
| 中 | 322 | 640 | 543 | 564 | -20 |
| 並 | 70 | 659 | 454 | 539 | -12 |
| 等外 | 110 | 545 | 170 | 481 | +0 |
| 合計 | 954 | 718 | 170 | 557 | -12 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 637 | 596 | 617 | -83 |
| 上 | 450 | 718 | 561 | 586 | -7 |
| 中 | 322 | 640 | 543 | 564 | -20 |
| 並 | 70 | 659 | 454 | 539 | -12 |
| 等外 | 110 | 545 | 170 | 481 | +0 |
| 合計 | 954 | 718 | 170 | 557 | -12 |
(税込表示)