豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 700 | 700 | 700 | +97 |
| 上 | 375 | 797 | 562 | 593 | +0 |
| 中 | 397 | 890 | 513 | 584 | +9 |
| 並 | 189 | 757 | 467 | 551 | -14 |
| 等外 | 91 | 580 | 214 | 481 | -7 |
| 合計 | 1053 | 890 | 214 | 569 | +9 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 700 | 700 | 700 | +97 |
| 上 | 375 | 797 | 562 | 593 | +0 |
| 中 | 397 | 890 | 513 | 584 | +9 |
| 並 | 189 | 757 | 467 | 551 | -14 |
| 等外 | 91 | 580 | 214 | 481 | -7 |
| 合計 | 1053 | 890 | 214 | 569 | +9 |
(税込表示)