豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 607 | 599 | 603 | -25 |
| 上 | 342 | 778 | 562 | 593 | -9 |
| 中 | 241 | 788 | 518 | 575 | -12 |
| 並 | 169 | 864 | 464 | 565 | -4 |
| 等外 | 140 | 810 | 270 | 488 | +16 |
| 合計 | 894 | 864 | 270 | 560 | -15 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 2 | 607 | 599 | 603 | -25 |
| 上 | 342 | 778 | 562 | 593 | -9 |
| 中 | 241 | 788 | 518 | 575 | -12 |
| 並 | 169 | 864 | 464 | 565 | -4 |
| 等外 | 140 | 810 | 270 | 488 | +16 |
| 合計 | 894 | 864 | 270 | 560 | -15 |
(税込表示)