牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:347頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 交雑:77頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計424頭 | ||
(うち瑕疵:84頭)
と畜頭数
| 和牛:239頭 |
| 交雑:73頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:312頭 |
| 搬入予定:頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 65 | 28 | 4 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 4321 | 2636 | 2466 | 2323 | ||||||||||||
| 安 値 | 2487 | 2377 | 2422 | 2323 | ||||||||||||
| 加 重 | 2831 | 2549 | 2446 | 2323 | ||||||||||||
| 前日比 | -24 | -21 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 123 | 46 | 9 | ||||||||||||
| 高 値 | 3459 | 3036 | 2506 | |||||||||||||
| 安 値 | 2470 | 2378 | 2426 | |||||||||||||
| 加 重 | 2763 | 2569 | 2475 | |||||||||||||
| 前日比 | -3 | +32 | +39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2052 | 2009 | 1945 | 1931 | 1893 | 1670 | 1656 | |||||||||
| 安 値 | 1940 | 1877 | 1827 | 1825 | 1750 | 1567 | 1656 | |||||||||
| 加 重 | 2017 | 1944 | 1869 | 1872 | 1806 | 1621 | 1656 | |||||||||
| 前日比 | - | -10 | +9 | - | - | - | -213 | -24 | +9 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | 6 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2146 | 2046 | 1939 | 2077 | 1946 | 1872 | 1825 | |||||||||
| 安 値 | 2061 | 1831 | 1880 | 1939 | 1774 | 1795 | 1825 | |||||||||
| 加 重 | 2091 | 1954 | 1912 | 1979 | 1879 | 1819 | 1825 | |||||||||
| 前日比 | - | -5 | -23 | +40 | - | - | -105 | -41 | -84 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 高 値 | 2803 | 2200 | 2163 | 1893 | 1804 | 1782 | 1821 | 1296 | 1454 | |||||||
| 安 値 | 2040 | 1838 | 1768 | 1715 | 1804 | 1782 | 1759 | 1296 | 1454 | |||||||
| 加 重 | 2620 | 2005 | 1921 | 1813 | 1804 | 1782 | 1790 | 1296 | 1454 | |||||||
| 前日比 | -140 | -135 | -75 | +162 | - | - | - | - | +52 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 2422 | |||||||||||||||
| 安 値 | 2422 | |||||||||||||||
| 加 重 | 2422 | |||||||||||||||
| 前日比 | -236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2121 | 2095 | 1999 | 1869 | 2021 | 1922 | 1837 | 1732 | ||||||||
| 安 値 | 2121 | 2026 | 1852 | 1869 | 1934 | 1837 | 1264 | 1732 | ||||||||
| 加 重 | 2121 | 2054 | 1937 | 1869 | 1981 | 1873 | 1738 | 1732 | ||||||||
| 前日比 | -14 | -48 | -28 | -28 | - | - | -48 | -42 | -57 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2268 | 2136 | 1990 | 2108 | 2105 | 1903 | 1784 | 1727 | ||||||||
| 安 値 | 2109 | 2051 | 1896 | 2058 | 1980 | 1903 | 1513 | 1727 | ||||||||
| 加 重 | 2170 | 2094 | 1944 | 2083 | 2046 | 1903 | 1684 | 1727 | ||||||||
| 前日比 | - | +6 | -43 | - | - | -23 | -12 | -14 | -120 | - | - | - | +39 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 4 | 7 | 15 | |||||||||||
| 高 値 | 1273 | 1264 | 1271 | 1197 | ||||||||||||
| 安 値 | 1147 | 1177 | 1066 | 972 | ||||||||||||
| 加 重 | 1232 | 1217 | 1200 | 1106 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +127 | -43 | - | - | - | -93 | +26 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1228 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1228 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1228 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 高 値 | 972 | 1209 | ||||||||||||||
| 安 値 | 972 | 972 | ||||||||||||||
| 加 重 | 972 | 1031 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)