牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:365頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/強保合 |
| 交雑:53頭 | 交雑:めす/強保合 | 去勢/強保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計418頭 | ||
(うち瑕疵:97頭)
と畜頭数
| 和牛:291頭 |
| 交雑:43頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:334頭 |
| 搬入予定:160頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 81 | 17 | 4 | ||||||||||||
| 高 値 | 3289 | 2698 | 2495 | |||||||||||||
| 安 値 | 2395 | 2373 | 2449 | |||||||||||||
| 加 重 | 2769 | 2529 | 2470 | |||||||||||||
| 前日比 | +18 | +7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 133 | 36 | 8 | ||||||||||||
| 高 値 | 3242 | 2594 | 2451 | |||||||||||||
| 安 値 | 2431 | 2377 | 2378 | |||||||||||||
| 加 重 | 2672 | 2474 | 2400 | |||||||||||||
| 前日比 | +103 | +39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| 高 値 | 2055 | 1963 | 2053 | 1931 | 1831 | 1581 | ||||||||||
| 安 値 | 2035 | 1959 | 1901 | 1731 | 1624 | 1513 | ||||||||||
| 加 重 | 2042 | 1961 | 1973 | 1813 | 1747 | 1549 | ||||||||||
| 前日比 | - | +72 | +178 | - | - | - | - | +22 | +33 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2152 | 2082 | 1818 | 2082 | 1982 | 1842 | 1674 | |||||||||
| 安 値 | 2152 | 1913 | 1818 | 2082 | 1902 | 1661 | 1674 | |||||||||
| 加 重 | 2152 | 2022 | 1818 | 2082 | 1924 | 1754 | 1674 | |||||||||
| 前日比 | - | +301 | +234 | - | - | - | +161 | +158 | +53 | - | - | - | - | +156 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 高 値 | 2895 | 1899 | 1902 | 1642 | 1730 | 1851 | 1720 | 1608 | ||||||||
| 安 値 | 2061 | 1844 | 1780 | 1642 | 1730 | 1770 | 1697 | 1378 | ||||||||
| 加 重 | 2575 | 1877 | 1864 | 1642 | 1730 | 1816 | 1714 | 1500 | ||||||||
| 前日比 | -131 | -628 | -74 | -36 | - | - | - | -2 | -58 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 2524 | 2378 | 1624 | |||||||||||||
| 安 値 | 2431 | 2378 | 1624 | |||||||||||||
| 加 重 | 2472 | 2378 | 1624 | |||||||||||||
| 前日比 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 2010 | 2003 | 1793 | 1661 | 1768 | |||||||||||
| 安 値 | 1949 | 2003 | 1566 | 1473 | 1768 | |||||||||||
| 加 重 | 1978 | 2003 | 1732 | 1555 | 1768 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1875 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1875 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1875 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 2 | 5 | 25 | |||||||||||
| 高 値 | 1268 | 1231 | 1242 | 1230 | ||||||||||||
| 安 値 | 1268 | 1142 | 1179 | 973 | ||||||||||||
| 加 重 | 1268 | 1189 | 1215 | 1101 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +96 | +205 | - | - | - | +61 | +76 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)