牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:291頭 | 和牛:めす/強保合 | 去勢/強保合 |
| 交雑:43頭 | 交雑:めす/強保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計334頭 | ||
(うち瑕疵:59頭)
と畜頭数
| 和牛:224頭 |
| 交雑:98頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:322頭 |
| 搬入予定:50頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 167 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 4876 | 3570 | 2554 | 2001 | ||||||||||||
| 安 値 | 2484 | 2480 | 2554 | 2001 | ||||||||||||
| 加 重 | 3099 | 2657 | 2554 | 2001 | ||||||||||||
| 前日比 | +330 | +128 | +84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 35 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 3164 | 2550 | 2442 | 2421 | ||||||||||||
| 安 値 | 2552 | 2326 | 2386 | 2421 | ||||||||||||
| 加 重 | 2701 | 2509 | 2418 | 2421 | ||||||||||||
| 前日比 | +29 | +35 | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 高 値 | 2165 | 2046 | 1965 | 2013 | 1921 | 1845 | ||||||||||
| 安 値 | 2165 | 1932 | 1965 | 1940 | 1895 | 1742 | ||||||||||
| 加 重 | 2165 | 2011 | 1965 | 1987 | 1907 | 1799 | ||||||||||
| 前日比 | - | -31 | +4 | - | - | - | +14 | +94 | +52 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 2112 | 1906 | 2118 | 1945 | 1837 | 1837 | ||||||||||
| 安 値 | 2026 | 1906 | 2118 | 1882 | 1747 | 1837 | ||||||||||
| 加 重 | 2054 | 1906 | 2118 | 1915 | 1809 | 1837 | ||||||||||
| 前日比 | - | -98 | -116 | - | - | - | - | -9 | +55 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 高 値 | 2647 | 2484 | 2068 | 2068 | 972 | 1976 | 1948 | 2068 | 1820 | 1002 | 1407 | |||||
| 安 値 | 1891 | 1889 | 1868 | 1732 | 972 | 1976 | 1948 | 2068 | 1410 | 1002 | 1407 | |||||
| 加 重 | 2245 | 2197 | 1994 | 1991 | 972 | 1976 | 1948 | 2068 | 1677 | 1002 | 1407 | |||||
| 前日比 | -330 | +320 | +130 | +349 | - | - | +218 | +252 | -37 | -498 | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | ||||||||||||||
| 高 値 | 2700 | |||||||||||||||
| 安 値 | 2594 | |||||||||||||||
| 加 重 | 2649 | |||||||||||||||
| 前日比 | +177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2074 | 1634 | 2056 | 2076 | 1955 | 1740 | 1459 | |||||||||
| 安 値 | 1960 | 1634 | 2056 | 1898 | 1569 | 1569 | 1459 | |||||||||
| 加 重 | 2033 | 1634 | 2056 | 2001 | 1845 | 1646 | 1459 | |||||||||
| 前日比 | - | +55 | - | - | - | - | -2 | +113 | +91 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 高 値 | 2010 | 2035 | 1996 | 2039 | ||||||||||||
| 安 値 | 1941 | 2035 | 1955 | 1946 | ||||||||||||
| 加 重 | 1986 | 2035 | 1977 | 1995 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | +120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||
| 高 値 | 1295 | 1236 | 1287 | 1233 | ||||||||||||
| 安 値 | 1166 | 1236 | 1191 | 972 | ||||||||||||
| 加 重 | 1247 | 1236 | 1260 | 1106 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | +47 | - | - | - | +45 | +5 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1301 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1267 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1279 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)