牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:224頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 交雑:98頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計322頭 | ||
(うち瑕疵:68頭)
と畜頭数
| 和牛:331頭 |
| 交雑:47頭 |
| 乳牛:12頭 |
| 合計:390頭 |
| 搬入予定:220頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 37 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 3348 | 2652 | 2493 | 2427 | 2065 | |||||||||||
| 安 値 | 2539 | 2447 | 2402 | 2427 | 2065 | |||||||||||
| 加 重 | 2761 | 2541 | 2455 | 2427 | 2065 | |||||||||||
| 前日比 | -338 | -116 | -99 | - | - | - | - | +64 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 80 | 31 | 6 | ||||||||||||
| 高 値 | 3673 | 2583 | 2485 | |||||||||||||
| 安 値 | 2441 | 2330 | 2233 | |||||||||||||
| 加 重 | 2758 | 2517 | 2402 | |||||||||||||
| 前日比 | +57 | +8 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 高 値 | 2268 | 2148 | 2056 | 1896 | 2076 | 2107 | 2014 | 1833 | 1768 | |||||||
| 安 値 | 2268 | 2048 | 1939 | 1896 | 2076 | 1882 | 1782 | 1776 | 1768 | |||||||
| 加 重 | 2268 | 2078 | 1983 | 1896 | 2076 | 2031 | 1895 | 1799 | 1768 | |||||||
| 前日比 | +103 | +67 | +18 | - | - | - | +44 | -12 | +0 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 2269 | 1999 | 1851 | 2073 | 2022 | 1922 | 1944 | |||||||||
| 安 値 | 2150 | 1880 | 1851 | 1916 | 1806 | 1739 | 1725 | |||||||||
| 加 重 | 2206 | 1950 | 1851 | 2002 | 1919 | 1832 | 1845 | |||||||||
| 前日比 | - | +152 | +44 | - | - | - | - | +4 | +23 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 高 値 | 3210 | 2035 | 1980 | 1899 | 1676 | 1351 | ||||||||||
| 安 値 | 2733 | 1941 | 1730 | 1853 | 1605 | 1328 | ||||||||||
| 加 重 | 3003 | 1976 | 1892 | 1876 | 1642 | 1340 | ||||||||||
| 前日比 | +758 | -221 | -102 | -115 | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - | -67 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 2940 | 2267 | 1998 | 1894 | 1785 | 1287 | ||||||||||
| 安 値 | 2514 | 2267 | 1998 | 1894 | 1785 | 1287 | ||||||||||
| 加 重 | 2728 | 2267 | 1998 | 1894 | 1785 | 1287 | ||||||||||
| 前日比 | +79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1777 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1734 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1756 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | +122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 1232 | 1250 | 1099 | |||||||||||||
| 安 値 | 1232 | 1231 | 1093 | |||||||||||||
| 加 重 | 1232 | 1240 | 1096 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | - | -20 | -10 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)