牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:326頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/弱保合 |
| 交雑:83頭 | 交雑:めす/弱保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計409頭 | ||
(うち瑕疵:61頭)
と畜頭数
| 和牛:240頭 |
| 交雑:63頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:303頭 |
| 搬入予定:130頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 80 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 2970 | 2538 | 2452 | |||||||||||||
| 安 値 | 2268 | 2431 | 2411 | |||||||||||||
| 加 重 | 2633 | 2492 | 2433 | |||||||||||||
| 前日比 | -47 | +12 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 143 | 43 | 3 | ||||||||||||
| 高 値 | 3132 | 2529 | 2457 | |||||||||||||
| 安 値 | 2318 | 2271 | 2432 | |||||||||||||
| 加 重 | 2620 | 2453 | 2441 | |||||||||||||
| 前日比 | -104 | -4 | +54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 1922 | 1836 | 1744 | 2013 | 1690 | 1663 | 1415 | |||||||||
| 安 値 | 1865 | 1646 | 1575 | 1657 | 1568 | 1512 | 1415 | |||||||||
| 加 重 | 1895 | 1751 | 1660 | 1868 | 1631 | 1564 | 1415 | |||||||||
| 前日比 | - | -67 | -60 | +34 | - | - | +72 | -72 | -100 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 2171 | 1838 | 1692 | 1887 | 1943 | 1838 | 1476 | |||||||||
| 安 値 | 1928 | 1807 | 1620 | 1798 | 1609 | 1460 | 1404 | |||||||||
| 加 重 | 2028 | 1827 | 1659 | 1843 | 1754 | 1610 | 1441 | |||||||||
| 前日比 | - | +30 | +0 | -110 | - | - | -18 | +17 | -26 | - | - | - | - | -90 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 高 値 | 2777 | 3887 | 1913 | 1881 | 1623 | 1545 | 1226 | 1080 | 1368 | |||||||
| 安 値 | 1729 | 1885 | 1624 | 1752 | 1616 | 1130 | 1226 | 1080 | 972 | |||||||
| 加 重 | 2535 | 2299 | 1858 | 1807 | 1619 | 1374 | 1226 | 1080 | 1259 | |||||||
| 前日比 | -50 | +288 | -7 | +42 | - | - | - | -169 | -260 | -198 | - | - | - | - | -142 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 7 | 3.5 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 2996 | 2373 | 1309 | |||||||||||||
| 安 値 | 2384 | 2002 | 1309 | |||||||||||||
| 加 重 | 2818 | 2216 | 1309 | |||||||||||||
| 前日比 | +206 | -203 | - | - | - | - | - | - | -140 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2035 | 1701 | 1446 | 1997 | 1731 | 1701 | 1611 | |||||||||
| 安 値 | 1848 | 1534 | 1446 | 1684 | 1582 | 1401 | 1611 | |||||||||
| 加 重 | 1958 | 1655 | 1446 | 1831 | 1654 | 1583 | 1611 | |||||||||
| 前日比 | - | -56 | -176 | -283 | - | - | -29 | -71 | -69 | - | - | - | +99 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 2159 | 1988 | 1849 | 2053 | 1949 | 1742 | 1620 | |||||||||
| 安 値 | 2159 | 1727 | 1830 | 1946 | 1837 | 1629 | 1469 | |||||||||
| 加 重 | 2159 | 1841 | 1840 | 1994 | 1879 | 1692 | 1560 | |||||||||
| 前日比 | -1 | -197 | +84 | - | - | - | -171 | -134 | -8 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 高 値 | 1211 | 1161 | ||||||||||||||
| 安 値 | 549 | 550 | ||||||||||||||
| 加 重 | 962 | 1039 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -346 | - | - | - | - | - | -61 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)