牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:296頭 | 和牛:めす/まちまち | 去勢/弱保合 |
| 交雑:91頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計387頭 | ||
(うち瑕疵:80頭)
と畜頭数
| 和牛:288頭 |
| 交雑:100頭 |
| 乳牛:2頭 |
| 合計:390頭 |
| 搬入予定:60頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 156 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 4106 | 2918 | 2377 | 1970 | ||||||||||||
| 安 値 | 2439 | 2326 | 2263 | 1970 | ||||||||||||
| 加 重 | 2982 | 2542 | 2294 | 1970 | ||||||||||||
| 前日比 | +255 | +74 | -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 41 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 3049 | 2590 | 2481 | |||||||||||||
| 安 値 | 2481 | 2293 | 2323 | |||||||||||||
| 加 重 | 2690 | 2472 | 2408 | |||||||||||||
| 前日比 | -54 | -61 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2131 | 2092 | 1947 | 1882 | 1945 | 1936 | 1817 | 1819 | ||||||||
| 安 値 | 2131 | 1878 | 1827 | 1823 | 1794 | 1734 | 1664 | 1819 | ||||||||
| 加 重 | 2131 | 2014 | 1895 | 1847 | 1852 | 1833 | 1757 | 1819 | ||||||||
| 前日比 | +238 | +28 | +42 | +49 | - | - | - | - | +27 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 高 値 | 2020 | 1957 | 1837 | 2049 | 1892 | 1879 | 1836 | |||||||||
| 安 値 | 1996 | 1830 | 1837 | 2049 | 1818 | 1783 | 1680 | |||||||||
| 加 重 | 2004 | 1894 | 1837 | 2049 | 1844 | 1839 | 1765 | |||||||||
| 前日比 | - | -81 | -13 | - | - | - | - | -30 | +4 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 12 | 10 | 20 | 10 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 高 値 | 2831 | 2505 | 2286 | 1886 | 1611 | 1903 | 1838 | 1525 | 1371 | |||||||
| 安 値 | 2066 | 1796 | 1579 | 1676 | 1611 | 1620 | 1188 | 1525 | 1371 | |||||||
| 加 重 | 2556 | 2129 | 1919 | 1835 | 1611 | 1807 | 1673 | 1525 | 1371 | |||||||
| 前日比 | -210 | -2 | +63 | +100 | - | - | -240 | +169 | +6 | - | - | - | - | - | +22 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 高 値 | 2940 | 2657 | 2482 | 1936 | 1763 | |||||||||||
| 安 値 | 2428 | 2054 | 1826 | 1936 | 1671 | |||||||||||
| 加 重 | 2666 | 2533 | 2331 | 1936 | 1727 | |||||||||||
| 前日比 | +138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2281 | 2062 | 2029 | 2013 | 1901 | 1785 | 1130 | |||||||||
| 安 値 | 2115 | 1939 | 1750 | 1782 | 1660 | 1312 | 1130 | |||||||||
| 加 重 | 2203 | 2002 | 1924 | 1898 | 1804 | 1643 | 1130 | |||||||||
| 前日比 | - | +42 | +37 | - | - | - | - | +104 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 1932 | 1981 | 2171 | 1909 | 1854 | |||||||||||
| 安 値 | 1891 | 1932 | 2171 | 1803 | 1854 | |||||||||||
| 加 重 | 1911 | 1957 | 2171 | 1851 | 1854 | |||||||||||
| 前日比 | - | +13 | +124 | - | - | - | - | +55 | +100 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 高 値 | 1237 | 1139 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1224 | 972 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1230 | 1076 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +39 | -33 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)