牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:238頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 交雑:36頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計274頭 | ||
(うち瑕疵:61頭)
と畜頭数
| 和牛:296頭 |
| 交雑:91頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:387頭 |
| 搬入予定:130頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 43 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 3229 | 2597 | 2496 | |||||||||||||
| 安 値 | 2322 | 2268 | 2496 | |||||||||||||
| 加 重 | 2727 | 2468 | 2496 | |||||||||||||
| 前日比 | -9 | -39 | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 104 | 29 | 6 | ||||||||||||
| 高 値 | 3269 | 2636 | 2505 | |||||||||||||
| 安 値 | 2311 | 2268 | 2400 | |||||||||||||
| 加 重 | 2744 | 2533 | 2469 | |||||||||||||
| 前日比 | +20 | +28 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高 値 | 1893 | 2055 | 1853 | 1798 | 1733 | |||||||||||
| 安 値 | 1893 | 1915 | 1853 | 1798 | 1727 | |||||||||||
| 加 重 | 1893 | 1986 | 1853 | 1798 | 1730 | |||||||||||
| 前日比 | - | -18 | -25 | +57 | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||
| 高 値 | 2085 | 1983 | 1928 | 1805 | ||||||||||||
| 安 値 | 2085 | 1852 | 1823 | 1700 | ||||||||||||
| 加 重 | 2085 | 1907 | 1869 | 1761 | ||||||||||||
| 前日比 | - | -15 | +6 | - | - | - | - | +20 | -13 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 13 | 8.5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||
| 高 値 | 3887 | 2668 | 1917 | 1832 | 1851 | 1756 | 1728 | 1416 | ||||||||
| 安 値 | 1958 | 1836 | 1764 | 1545 | 1851 | 1404 | 1601 | 1188 | ||||||||
| 加 重 | 2766 | 2131 | 1856 | 1735 | 1851 | 1638 | 1667 | 1349 | ||||||||
| 前日比 | +191 | -16 | +78 | +31 | - | - | -29 | -164 | +49 | - | - | - | - | - | -2 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 2954 | 1398 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2053 | 1398 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2528 | 1398 | ||||||||||||||
| 前日比 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| 高 値 | 1960 | 1943 | 1729 | 1844 | ||||||||||||
| 安 値 | 1960 | 1825 | 1729 | 1223 | ||||||||||||
| 加 重 | 1960 | 1887 | 1729 | 1700 | ||||||||||||
| 前日比 | - | -33 | -70 | -68 | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 高 値 | 1898 | 1837 | 1824 | 1796 | 1777 | |||||||||||
| 安 値 | 1898 | 1830 | 1824 | 1796 | 1717 | |||||||||||
| 加 重 | 1898 | 1833 | 1824 | 1796 | 1754 | |||||||||||
| 前日比 | - | -91 | -27 | +31 | - | - | - | -40 | -55 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 高 値 | 1271 | 1271 | 1205 | 1211 | ||||||||||||
| 安 値 | 1243 | 1271 | 1180 | 972 | ||||||||||||
| 加 重 | 1261 | 1271 | 1191 | 1109 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +102 | - | - | - | - | +11 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1270 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1270 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1270 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +36 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)