牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:314頭 | 和牛:めす/弱保合 | 去勢/弱保合 |
| 交雑:83頭 | 交雑:めす/弱保合 | 去勢/弱保合 |
| 乳牛:12頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計409頭 | ||
(うち瑕疵:58頭)
と畜頭数
| 和牛:325頭 |
| 交雑:83頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:408頭 |
| 搬入予定:180頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 82 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高 値 | 3586 | 2684 | 2458 | 2377 | 1820 | |||||||||||
| 安 値 | 2325 | 2297 | 2458 | 2377 | 1785 | |||||||||||
| 加 重 | 2680 | 2480 | 2458 | 2377 | 1803 | |||||||||||
| 前日比 | -43 | -85 | +89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 105 | 45 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||
| 高 値 | 3327 | 2596 | 2440 | 2592 | 1805 | |||||||||||
| 安 値 | 2340 | 2232 | 2254 | 1761 | 1783 | |||||||||||
| 加 重 | 2724 | 2457 | 2387 | 2215 | 1794 | |||||||||||
| 前日比 | -29 | -58 | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
| 高 値 | 2061 | 2044 | 1912 | 1626 | 1836 | 1800 | 1723 | |||||||||
| 安 値 | 2061 | 1847 | 1697 | 1626 | 1728 | 1629 | 1620 | |||||||||
| 加 重 | 2061 | 1962 | 1811 | 1626 | 1796 | 1703 | 1664 | |||||||||
| 前日比 | - | +38 | -32 | -60 | - | - | -69 | -64 | +0 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2077 | 1935 | 1769 | 2107 | 2006 | 1899 | 1822 | 1531 | ||||||||
| 安 値 | 1836 | 1750 | 1769 | 2107 | 1760 | 1620 | 1512 | 1531 | ||||||||
| 加 重 | 1998 | 1827 | 1769 | 2107 | 1861 | 1737 | 1636 | 1531 | ||||||||
| 前日比 | - | +31 | -18 | +12 | - | - | -123 | -49 | -88 | - | - | - | - | -77 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 高 値 | 1236 | 1227 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1220 | 1220 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1229 | 1223 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 20 | 22 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 高 値 | 2784 | 2494 | 2219 | 1836 | 1855 | 1852 | 1745 | 1442 | 1442 | |||||||
| 安 値 | 1818 | 1760 | 1652 | 1623 | 1795 | 1659 | 1266 | 1405 | 1351 | |||||||
| 加 重 | 2585 | 2011 | 1865 | 1765 | 1823 | 1788 | 1634 | 1424 | 1401 | |||||||
| 前日比 | -206 | -248 | -4 | -18 | - | - | - | - | +84 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 21 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 2915 | 2462 | 1449 | |||||||||||||
| 安 値 | 2442 | 2381 | 1449 | |||||||||||||
| 加 重 | 2612 | 2419 | 1449 | |||||||||||||
| 前日比 | -1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1358 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1358 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1358 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 14 | 10 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 高 値 | 2218 | 2056 | 1946 | 1756 | 2123 | 2025 | 1912 | 1804 | 1728 | 1512 | ||||||
| 安 値 | 2218 | 1977 | 1676 | 1696 | 2123 | 1594 | 1493 | 1296 | 1728 | 1512 | ||||||
| 加 重 | 2218 | 2014 | 1831 | 1729 | 2123 | 1860 | 1725 | 1652 | 1728 | 1512 | ||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 高 値 | 2160 | 2109 | 1756 | 2083 | 2053 | 1577 | 1830 | 1581 | ||||||||
| 安 値 | 2160 | 1986 | 1756 | 1957 | 1620 | 1560 | 1633 | 1569 | ||||||||
| 加 重 | 2160 | 2038 | 1756 | 2050 | 1826 | 1568 | 1721 | 1575 | ||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 高 値 | 1308 | 1211 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1308 | 972 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1308 | 1100 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | -34 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 高 値 | 1266 | 1255 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1266 | 1220 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1266 | 1235 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)