牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:369頭 | ||
| 交雑:55頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計424頭 | ||
(うち瑕疵:55頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 55 | 17 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 高 値 | 3144 | 2724 | 2183 | 1917 | 1730 | |||||||||||
| 安 値 | 2170 | 2156 | 2115 | 1917 | 1729 | |||||||||||
| 加 重 | 2493 | 2267 | 2150 | 1917 | 1729 | |||||||||||
| 前日比 | -26 | -16 | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 165 | 61 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 4104 | 2435 | 2162 | 1729 | 1944 | 1729 | ||||||||||
| 安 値 | 2217 | 2115 | 1836 | 1729 | 1944 | 1729 | ||||||||||
| 加 重 | 2546 | 2248 | 2090 | 1729 | 1944 | 1729 | ||||||||||
| 前日比 | +71 | +0 | -19 | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 1635 | 1508 | 1631 | 1612 | 1417 | 1362 | ||||||||||
| 安 値 | 1618 | 1508 | 1621 | 1375 | 1340 | 1362 | ||||||||||
| 加 重 | 1627 | 1508 | 1626 | 1473 | 1384 | 1362 | ||||||||||
| 前日比 | - | -28 | +37 | - | - | - | +9 | +12 | -17 | - | - | - | - | +70 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 高 値 | 1529 | 1569 | 1409 | 1616 | 1664 | 1490 | 1450 | 1351 | ||||||||
| 安 値 | 1529 | 1508 | 1409 | 1578 | 1458 | 1215 | 1450 | 1351 | ||||||||
| 加 重 | 1529 | 1539 | 1409 | 1597 | 1557 | 1367 | 1450 | 1351 | ||||||||
| 前日比 | - | -97 | +26 | - | - | - | +29 | +86 | -47 | - | - | +128 | -79 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 12 | 17 | 17 | 20 | 1 | 15 | 19 | 1 | 2 | ||||||
| 高 値 | 2777 | 2340 | 1764 | 1399 | 2123 | 1524 | 1348 | 1124 | 912 | |||||||
| 安 値 | 1669 | 1188 | 1158 | 740 | 2123 | 1172 | 1035 | 1124 | 855 | |||||||
| 加 重 | 2465 | 1690 | 1336 | 1205 | 2123 | 1346 | 1185 | 1124 | 883 | |||||||
| 前日比 | +224 | +37 | -107 | -233 | - | - | +780 | -33 | -100 | -67 | - | - | - | - | +99 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 13 | 3 | |||||||||||||
| 高 値 | 2833 | 2129 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2312 | 1986 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2518 | 2058 | ||||||||||||||
| 前日比 | -53 | -267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
| 高 値 | 1745 | 1300 | 1604 | 1495 | ||||||||||||
| 安 値 | 1464 | 1300 | 1380 | 1253 | ||||||||||||
| 加 重 | 1611 | 1300 | 1538 | 1392 | ||||||||||||
| 前日比 | - | +44 | - | -158 | - | - | - | +80 | +126 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 高 値 | 1604 | 1604 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1548 | 1582 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1576 | 1593 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | +99 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||||
| 高 値 | 903 | 865 | 924 | |||||||||||||
| 安 値 | 756 | 862 | 648 | |||||||||||||
| 加 重 | 857 | 863 | 856 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | +5 | +8 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)