牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:312頭 | ||
| 交雑:58頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計370頭 | ||
(うち瑕疵:46頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 55 | 19 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 4320 | 2911 | 2173 | |||||||||||||
| 安 値 | 2345 | 2276 | 2172 | |||||||||||||
| 加 重 | 2770 | 2454 | 2172 | |||||||||||||
| 前日比 | +151 | +155 | +111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 143 | 37 | 10 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 3387 | 2430 | 2205 | 1977 | 2220 | 1975 | ||||||||||
| 安 値 | 2235 | 2175 | 2109 | 1810 | 2220 | 1975 | ||||||||||
| 加 重 | 2659 | 2309 | 2169 | 1889 | 2220 | 1975 | ||||||||||
| 前日比 | +54 | +17 | +74 | -49 | - | - | - | -156 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 高 値 | 1729 | 1785 | 1565 | 1471 | ||||||||||||
| 安 値 | 1592 | 1785 | 1565 | 1447 | ||||||||||||
| 加 重 | 1673 | 1785 | 1565 | 1456 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | +24 | - | - | - | +32 | -37 | +16 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 高 値 | 1891 | 1966 | 1731 | 1574 | 1783 | 1711 | 1547 | 1598 | 1577 | 1538 | ||||||
| 安 値 | 1891 | 1682 | 1622 | 1574 | 1664 | 1530 | 1503 | 1598 | 1514 | 1458 | ||||||
| 加 重 | 1891 | 1811 | 1672 | 1574 | 1710 | 1602 | 1521 | 1598 | 1553 | 1498 | ||||||
| 前日比 | - | -18 | +2 | - | - | - | -9 | +9 | -21 | - | - | +140 | +29 | -14 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 6 | 13 | 13 | 19 | 2 | 8 | 29 | 1 | 4 | ||||||
| 高 値 | 2646 | 2271 | 2187 | 1867 | 1483 | 2003 | 1441 | 1090 | 991 | |||||||
| 安 値 | 1867 | 1431 | 1121 | 218 | 1463 | 1089 | 870 | 1090 | 745 | |||||||
| 加 重 | 2423 | 1828 | 1566 | 1264 | 1473 | 1524 | 1141 | 1090 | 899 | |||||||
| 前日比 | -139 | -63 | -78 | -98 | - | - | -83 | +262 | -64 | +119 | - | - | - | - | +68 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 11 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 2754 | 2295 | 2108 | 1963 | ||||||||||||
| 安 値 | 2298 | 2066 | 2073 | 1963 | ||||||||||||
| 加 重 | 2456 | 2213 | 2090 | 1963 | ||||||||||||
| 前日比 | -44 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 20 | 34 | 1 | 5 | ||||||
| 高 値 | 1889 | 1844 | 1676 | 1515 | 1737 | 1655 | 1513 | 1239 | 1481 | |||||||
| 安 値 | 1889 | 1740 | 1533 | 1454 | 1728 | 1191 | 1079 | 1239 | 864 | |||||||
| 加 重 | 1889 | 1800 | 1625 | 1478 | 1732 | 1568 | 1375 | 1239 | 1204 | |||||||
| 前日比 | -79 | +36 | -45 | +65 | - | - | +33 | -13 | +56 | - | - | - | -242 | -89 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 1835 | 1800 | 1682 | 1511 | 1565 | 1521 | 1412 | |||||||||
| 安 値 | 1835 | 1679 | 1549 | 1352 | 1565 | 1510 | 1405 | |||||||||
| 加 重 | 1835 | 1741 | 1620 | 1440 | 1565 | 1515 | 1409 | |||||||||
| 前日比 | -132 | - | - | - | - | - | -10 | +17 | -31 | - | - | - | +54 | -42 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
| 高 値 | 897 | 855 | 887 | 859 | ||||||||||||
| 安 値 | 897 | 855 | 815 | 648 | ||||||||||||
| 加 重 | 897 | 855 | 862 | 809 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28 | +0 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)