豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 646 | 609 | 624 | +11 |
| 上 | 428 | 691 | 590 | 616 | +22 |
| 中 | 378 | 637 | 529 | 599 | +29 |
| 並 | 175 | 596 | 454 | 533 | -10 |
| 等外 | 86 | 541 | 205 | 468 | -21 |
| 合計 | 1070 | 691 | 205 | 581 | +19 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 646 | 609 | 624 | +11 |
| 上 | 428 | 691 | 590 | 616 | +22 |
| 中 | 378 | 637 | 529 | 599 | +29 |
| 並 | 175 | 596 | 454 | 533 | -10 |
| 等外 | 86 | 541 | 205 | 468 | -21 |
| 合計 | 1070 | 691 | 205 | 581 | +19 |
(税込表示)