豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 10 | 662 | 552 | 592 |
| 上 | 375 | 755 | 508 | 547 |
| 中 | 454 | 648 | 497 | 541 |
| 並 | 209 | 651 | 432 | 508 |
| 等外 | 72 | 518 | 162 | 490 |
| 合計 | 1120 | 755 | 162 | 532 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 10 | 662 | 552 | 592 |
| 上 | 375 | 755 | 508 | 547 |
| 中 | 454 | 648 | 497 | 541 |
| 並 | 209 | 651 | 432 | 508 |
| 等外 | 72 | 518 | 162 | 490 |
| 合計 | 1120 | 755 | 162 | 532 |
(税込表示)