豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 839 | 626 | 708 |
| 上 | 321 | 799 | 602 | 628 |
| 中 | 345 | 648 | 583 | 605 |
| 並 | 133 | 606 | 497 | 570 |
| 等外 | 118 | 593 | 389 | 506 |
| 合計 | 921 | 839 | 389 | 589 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 4 | 839 | 626 | 708 |
| 上 | 321 | 799 | 602 | 628 |
| 中 | 345 | 648 | 583 | 605 |
| 並 | 133 | 606 | 497 | 570 |
| 等外 | 118 | 593 | 389 | 506 |
| 合計 | 921 | 839 | 389 | 589 |
(税込表示)