豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 20 | 962 | 908 | 929 |
| 上 | 369 | 972 | 886 | 914 |
| 中 | 266 | 972 | 864 | 899 |
| 並 | 104 | 907 | 594 | 785 |
| 等外 | 75 | 862 | 346 | 643 |
| 合計 | 834 | 972 | 346 | 858 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 20 | 962 | 908 | 929 |
| 上 | 369 | 972 | 886 | 914 |
| 中 | 266 | 972 | 864 | 899 |
| 並 | 104 | 907 | 594 | 785 |
| 等外 | 75 | 862 | 346 | 643 |
| 合計 | 834 | 972 | 346 | 858 |
(税込表示)