豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 681 | 670 | 674 |
| 上 | 202 | 767 | 626 | 658 |
| 中 | 123 | 702 | 622 | 643 |
| 並 | 94 | 639 | 595 | 630 |
| 等外 | 82 | 679 | 481 | 606 |
| 合計 | 504 | 767 | 481 | 638 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 681 | 670 | 674 |
| 上 | 202 | 767 | 626 | 658 |
| 中 | 123 | 702 | 622 | 643 |
| 並 | 94 | 639 | 595 | 630 |
| 等外 | 82 | 679 | 481 | 606 |
| 合計 | 504 | 767 | 481 | 638 |
(税込表示)