相場情報

To our market participants

牛肉相場日報

上場頭数

和牛:386頭
交雑:44頭
乳牛:0頭
合計430頭

(うち瑕疵:53頭)

生体

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 87 35 8 2 1
高 値 4862 2907 2456 2521 2277
安 値 2473 2408 2125 2465 2277
加 重 2867 2589 2271 2493 2277
前日比 -20 +17 -92 - - - - +9 - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 151 42 9 2 2
高 値 3566 2696 2434 2190 2465
安 値 2432 2323 2251 1836 2435
加 重 2797 2525 2371 2037 2449
前日比 -39 +10 +62 -13 - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 2 7 2 3 5 9
高 値 2012 1823 1747 1946 1795 1599
安 値 1896 1781 1459 1787 1730 1405
加 重 1959 1810 1610 1861 1772 1504
前日比 - +58 - +43 - - -67 +24 -57 - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 1 2 4 1 2
高 値 1948 2017 1896 1742 1531
安 値 1948 1996 1831 1742 1516
加 重 1948 2006 1851 1742 1524
前日比 - +14 - - - - +97 +74 - - - - - +53 -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

搬入

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 5 6 15 21 5 30 4
高 値 2795 2498 2354 1508 1949 1429 1003
安 値 2457 1480 1407 1026 1323 1022 809
加 重 2627 2076 1565 1232 1535 1185 921
前日比 -329 -777 -277 -216 - - - - +57 - - - - - +36
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 26 14 4 3
高 値 3049 2656 2307 2123
安 値 1742 2379 1944 2123
加 重 2641 2493 2162 2123
前日比 -32 +178 +170 - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 5 9 3 1 5 18 20 2 1
高 値 2301 1998 1847 1544 1839 1814 1679 1616 1405
安 値 1971 1798 1739 1544 1784 1511 1149 1350 1405
加 重 2069 1939 1803 1544 1807 1696 1468 1501 1405
前日比 - - +330 - - - - +114 +563 - - - - +666 -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 2 4 2 10 17 13 2 3 1
高 値 1952 1885 1658 2014 1825 1682 1693 1624 1648
安 値 1876 1784 1595 1771 1531 1512 1687 1621 1648
加 重 1916 1828 1629 1917 1751 1620 1690 1622 1648
前日比 - - - - - - - +206 +669 - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 1 2 16
高 値 902 901 859
安 値 902 863 702
加 重 902 883 793
前日比 - - - - - - - - - +113 - - - +46 +62
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 1
高 値 1064
安 値 1064
加 重 1064
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)