牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:300頭 | ||
| 交雑:131頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計431頭 | ||
(うち瑕疵:83頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 22 | 26 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 3470 | 2893 | 2650 | |||||||||||||
| 安 値 | 2525 | 2063 | 2650 | |||||||||||||
| 加 重 | 2921 | 2566 | 2650 | |||||||||||||
| 前日比 | -40 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 122 | 60 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 3576 | 2922 | 2430 | 2115 | 2322 | 2229 | 2101 | |||||||||
| 安 値 | 2408 | 2263 | 2259 | 2115 | 2322 | 2229 | 2101 | |||||||||
| 加 重 | 2894 | 2591 | 2326 | 2115 | 2322 | 2229 | 2101 | |||||||||
| 前日比 | +34 | +25 | +11 | - | - | - | +67 | +602 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 31 | 11 | 2 | 3 | ||||||
| 高 値 | 1943 | 1545 | 1379 | 1214 | 1921 | 1605 | 1246 | 1191 | 1147 | |||||||
| 安 値 | 1943 | 1457 | 1298 | 1133 | 1336 | 1171 | 1042 | 1116 | 1098 | |||||||
| 加 重 | 1943 | 1498 | 1338 | 1174 | 1531 | 1317 | 1173 | 1156 | 1128 | |||||||
| 前日比 | - | +28 | +17 | -19 | - | - | +22 | -15 | +47 | - | - | - | -30 | +120 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 高 値 | 1730 | 1389 | 1822 | 1873 | 1566 | 1307 | 1398 | 1275 | ||||||||
| 安 値 | 1624 | 1389 | 1822 | 1485 | 1290 | 1091 | 1398 | 1275 | ||||||||
| 加 重 | 1670 | 1389 | 1822 | 1652 | 1443 | 1224 | 1398 | 1275 | ||||||||
| 前日比 | - | - | +255 | - | - | - | -19 | -3 | +44 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 高 値 | 3049 | 2574 | 2366 | 1511 | 2722 | 2212 | 1564 | 2777 | 1115 | 1080 | 1040 | |||||
| 安 値 | 1873 | 1545 | 1435 | 1219 | 2722 | 1676 | 1293 | 1257 | 648 | 813 | 864 | |||||
| 加 重 | 2612 | 2312 | 1733 | 1356 | 2722 | 1890 | 1478 | 1451 | 889 | 942 | 969 | |||||
| 前日比 | -498 | -151 | +63 | +48 | - | - | -34 | +41 | +192 | - | - | - | - | -137 | +51 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 17 | 20 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 2888 | 2635 | 2395 | 2219 | 1688 | |||||||||||
| 安 値 | 2392 | 2376 | 2177 | 2219 | 1688 | |||||||||||
| 加 重 | 2629 | 2519 | 2337 | 2219 | 1688 | |||||||||||
| 前日比 | -214 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 高 値 | 1932 | 1622 | 1920 | 1803 | 1619 | 1377 | 1414 | 1163 | 181 | |||||||
| 安 値 | 1426 | 1549 | 1920 | 1386 | 1188 | 1096 | 1136 | 1110 | 181 | |||||||
| 加 重 | 1746 | 1588 | 1920 | 1593 | 1402 | 1176 | 1253 | 1138 | 181 | |||||||
| 前日比 | - | -124 | +102 | - | - | - | -115 | -72 | -12 | - | - | - | -16 | +269 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 高 値 | 1853 | 1538 | 1931 | 1604 | 1691 | 1557 | 1377 | 1292 | ||||||||
| 安 値 | 1853 | 1538 | 1404 | 1297 | 1137 | 1321 | 1216 | 1080 | ||||||||
| 加 重 | 1853 | 1538 | 1704 | 1460 | 1276 | 1437 | 1278 | 1165 | ||||||||
| 前日比 | - | -80 | +2 | - | - | - | -22 | -87 | +29 | - | - | -572 | -75 | +21 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 17 | 13 | ||||||||||||
| 高 値 | 756 | 882 | 624 | |||||||||||||
| 安 値 | 756 | 464 | 443 | |||||||||||||
| 加 重 | 756 | 592 | 557 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | -103 | +7 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1056 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1056 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1056 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)