牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:350頭 | 和牛:めす/弱保合 | 去勢/弱保合 |
| 交雑:71頭 | 交雑:めす/弱保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計421頭 | ||
(うち瑕疵:68頭)
と畜頭数
| 和牛:340頭 |
| 交雑:68頭 |
| 乳牛:12頭 |
| 合計:420頭 |
| 搬入予定:100頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 59 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 3137 | 2700 | 2496 | |||||||||||||
| 安 値 | 2598 | 2426 | 2255 | |||||||||||||
| 加 重 | 2800 | 2566 | 2398 | |||||||||||||
| 前日比 | -89 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 149 | 52 | 8 | ||||||||||||
| 高 値 | 3153 | 2698 | 2538 | |||||||||||||
| 安 値 | 2466 | 2431 | 2305 | |||||||||||||
| 加 重 | 2724 | 2600 | 2461 | |||||||||||||
| 前日比 | -108 | -26 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2058 | 1916 | 1730 | 1945 | 1841 | 1817 | 1656 | |||||||||
| 安 値 | 1893 | 1853 | 1730 | 1939 | 1784 | 1668 | 1656 | |||||||||
| 加 重 | 1973 | 1893 | 1730 | 1942 | 1825 | 1740 | 1656 | |||||||||
| 前日比 | - | - | -52 | - | - | - | -57 | -53 | -107 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2074 | 1941 | 1820 | 2001 | 1907 | 1902 | 1678 | |||||||||
| 安 値 | 1959 | 1869 | 1820 | 1832 | 1782 | 1545 | 1678 | |||||||||
| 加 重 | 2000 | 1906 | 1820 | 1926 | 1850 | 1788 | 1678 | |||||||||
| 前日比 | - | +98 | -98 | - | - | - | -49 | -3 | -22 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 高 値 | 2825 | 2592 | 1887 | 1859 | 1649 | 1189 | 1353 | |||||||||
| 安 値 | 2212 | 1838 | 1853 | 1571 | 1089 | 1189 | 1353 | |||||||||
| 加 重 | 2655 | 2260 | 1871 | 1701 | 1349 | 1189 | 1353 | |||||||||
| 前日比 | +96 | +6 | -65 | -168 | - | - | - | - | -463 | +122 | - | - | - | - | +70 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 33 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 3137 | 2581 | 2347 | |||||||||||||
| 安 値 | 1959 | 2541 | 2347 | |||||||||||||
| 加 重 | 2778 | 2569 | 2347 | |||||||||||||
| 前日比 | +91 | +6 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||||||||
| 高 値 | 2123 | 2000 | 1902 | 1985 | 1987 | 1820 | ||||||||||
| 安 値 | 1873 | 1836 | 1876 | 1936 | 1794 | 1745 | ||||||||||
| 加 重 | 2012 | 1937 | 1888 | 1962 | 1875 | 1790 | ||||||||||
| 前日比 | - | -54 | +46 | +20 | - | - | -12 | +25 | +91 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2107 | 2196 | 2008 | 2073 | 2111 | 1955 | 1862 | 864 | ||||||||
| 安 値 | 2107 | 1919 | 1905 | 2073 | 1895 | 1811 | 1399 | 864 | ||||||||
| 加 重 | 2107 | 2106 | 1957 | 2073 | 2030 | 1878 | 1771 | 864 | ||||||||
| 前日比 | -31 | +56 | +8 | - | - | -93 | +51 | +2 | -40 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 12 | 4 | 13 | 35 | |||||||||||
| 高 値 | 1260 | 1252 | 1210 | 1219 | ||||||||||||
| 安 値 | 1101 | 1148 | 1030 | 864 | ||||||||||||
| 加 重 | 1175 | 1196 | 1123 | 1070 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | +13 | - | - | - | -101 | -35 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高 値 | 1282 | 1178 | ||||||||||||||
| 安 値 | 1282 | 1178 | ||||||||||||||
| 加 重 | 1282 | 1178 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +48 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)