牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:397頭 | 和牛:めす/強保合 | 去勢/強保合 |
| 交雑:31頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計428頭 | ||
(うち瑕疵:83頭)
と畜頭数
| 和牛:350頭 |
| 交雑:71頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:421頭 |
| 搬入予定:230頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 100 | 24 | |||||||||||||
| 高 値 | 4105 | 2917 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2636 | 2425 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2889 | 2616 | ||||||||||||||
| 前日比 | +136 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 137 | 52 | 6 | ||||||||||||
| 高 値 | 5400 | 2810 | 2541 | |||||||||||||
| 安 値 | 2593 | 2543 | 2475 | |||||||||||||
| 加 重 | 2832 | 2626 | 2527 | |||||||||||||
| 前日比 | +29 | +6 | +43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 1945 | 1999 | 2025 | 1847 | ||||||||||||
| 安 値 | 1945 | 1999 | 1783 | 1847 | ||||||||||||
| 加 重 | 1945 | 1999 | 1878 | 1847 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | +33 | - | - | - | +18 | +8 | +40 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 1957 | 2011 | 2001 | 1907 | 1847 | 1809 | ||||||||||
| 安 値 | 1860 | 1998 | 1938 | 1689 | 1718 | 1809 | ||||||||||
| 加 重 | 1902 | 2004 | 1975 | 1853 | 1810 | 1809 | ||||||||||
| 前日比 | - | -172 | +65 | - | - | - | +3 | -58 | -7 | - | - | - | +28 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 24 | 22 | 20 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 高 値 | 2817 | 2618 | 2227 | 1947 | 993 | 1902 | 1922 | 1067 | 1283 | |||||||
| 安 値 | 2080 | 1945 | 1620 | 1713 | 993 | 1767 | 1696 | 1067 | 1283 | |||||||
| 加 重 | 2559 | 2254 | 1936 | 1869 | 993 | 1868 | 1812 | 1067 | 1283 | |||||||
| 前日比 | -290 | +223 | -200 | +35 | - | - | - | +80 | +48 | -369 | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 26 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 2846 | 2608 | 2376 | 1356 | ||||||||||||
| 安 値 | 2567 | 2282 | 2376 | 1356 | ||||||||||||
| 加 重 | 2687 | 2563 | 2376 | 1356 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 高 値 | 2202 | 2161 | 2003 | 1896 | 1974 | 1906 | 1839 | 1750 | 1736 | |||||||
| 安 値 | 2202 | 1945 | 1785 | 1837 | 1974 | 1786 | 1459 | 1750 | 1736 | |||||||
| 加 重 | 2202 | 2066 | 1891 | 1868 | 1974 | 1850 | 1699 | 1750 | 1736 | |||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | +576 | +419 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 7 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2138 | 2181 | 2060 | 2166 | 2078 | 1981 | 1879 | 1723 | ||||||||
| 安 値 | 2138 | 1942 | 1841 | 2166 | 1841 | 1777 | 1690 | 1723 | ||||||||
| 加 重 | 2138 | 2050 | 1949 | 2166 | 1979 | 1876 | 1811 | 1723 | ||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +166 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 6 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||
| 高 値 | 1251 | 1192 | 1279 | 1189 | ||||||||||||
| 安 値 | 1231 | 1170 | 1142 | 1021 | ||||||||||||
| 加 重 | 1241 | 1183 | 1224 | 1105 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +88 | -17 | - | - | - | +33 | -11 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1234 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1234 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1234 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)