豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 10 | 608 | 563 | 583 |
| 上 | 419 | 630 | 529 | 547 |
| 中 | 321 | 594 | 507 | 534 |
| 並 | 175 | 552 | 436 | 512 |
| 等外 | 105 | 540 | 312 | 516 |
| 合計 | 1030 | 630 | 312 | 533 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 10 | 608 | 563 | 583 |
| 上 | 419 | 630 | 529 | 547 |
| 中 | 321 | 594 | 507 | 534 |
| 並 | 175 | 552 | 436 | 512 |
| 等外 | 105 | 540 | 312 | 516 |
| 合計 | 1030 | 630 | 312 | 533 |
(税込表示)