豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 618 | 616 | 616 |
| 上 | 331 | 616 | 540 | 554 |
| 中 | 309 | 853 | 508 | 547 |
| 並 | 111 | 864 | 475 | 537 |
| 等外 | 97 | 864 | 432 | 542 |
| 合計 | 851 | 864 | 432 | 548 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 3 | 618 | 616 | 616 |
| 上 | 331 | 616 | 540 | 554 |
| 中 | 309 | 853 | 508 | 547 |
| 並 | 111 | 864 | 475 | 537 |
| 等外 | 97 | 864 | 432 | 542 |
| 合計 | 851 | 864 | 432 | 548 |
(税込表示)