牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:240頭 | 和牛:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 交雑:63頭 | 交雑:めす/保合 | 去勢/保合 |
| 乳牛:0頭 | 乳牛:めす/ | 去勢/ |
| 合計303頭 | ||
(うち瑕疵:50頭)
と畜頭数
| 和牛:73頭 |
| 交雑:48頭 |
| 乳牛:0頭 |
| 合計:121頭 |
| 搬入予定:30頭 |
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 46 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 高 値 | 3168 | 2593 | 2425 | |||||||||||||
| 安 値 | 2376 | 2123 | 2345 | |||||||||||||
| 加 重 | 2678 | 2465 | 2375 | |||||||||||||
| 前日比 | +45 | -27 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 116 | 23 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 3354 | 2538 | 2428 | |||||||||||||
| 安 値 | 2345 | 2309 | 2390 | |||||||||||||
| 加 重 | 2681 | 2442 | 2410 | |||||||||||||
| 前日比 | +61 | -11 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 1740 | 1726 | 1831 | 1717 | 1590 | 1564 | ||||||||||
| 安 値 | 1727 | 1658 | 1831 | 1593 | 1404 | 1564 | ||||||||||
| 加 重 | 1734 | 1690 | 1831 | 1668 | 1523 | 1564 | ||||||||||
| 前日比 | - | - | -17 | +30 | - | - | -37 | +37 | -41 | - | - | - | +149 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | |||||||||
| 高 値 | 2020 | 1985 | 1729 | 2128 | 1945 | 1675 | ||||||||||
| 安 値 | 2020 | 1722 | 1574 | 1799 | 1641 | 1536 | ||||||||||
| 加 重 | 2020 | 1853 | 1651 | 1948 | 1745 | 1602 | ||||||||||
| 前日比 | - | -8 | +26 | -8 | - | - | +105 | -9 | -8 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 6 | 10 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 高 値 | 2553 | 1996 | 1917 | 1808 | 1689 | 1778 | 1759 | 1157 | ||||||||
| 安 値 | 1783 | 1677 | 1557 | 1591 | 1689 | 1579 | 1462 | 864 | ||||||||
| 加 重 | 2146 | 1849 | 1731 | 1673 | 1689 | 1658 | 1626 | 1045 | ||||||||
| 前日比 | -389 | -450 | -127 | -134 | - | - | - | +39 | +252 | - | - | - | - | - | -214 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 高 値 | 2482 | 2398 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2368 | 2370 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2428 | 2384 | ||||||||||||||
| 前日比 | -390 | +168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 高 値 | 1890 | 1803 | 1675 | 1671 | ||||||||||||
| 安 値 | 1797 | 1803 | 1675 | 1636 | ||||||||||||
| 加 重 | 1844 | 1803 | 1675 | 1653 | ||||||||||||
| 前日比 | - | -114 | +148 | +229 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 高 値 | 1727 | 1827 | 1701 | 1772 | 1246 | |||||||||||
| 安 値 | 1727 | 1827 | 1701 | 1481 | 1137 | |||||||||||
| 加 重 | 1727 | 1827 | 1701 | 1640 | 1197 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | -113 | - | - | - | - | +9 | +80 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||
| 高 値 | 1225 | 1171 | 1228 | 1136 | ||||||||||||
| 安 値 | 1021 | 1146 | 1018 | 972 | ||||||||||||
| 加 重 | 1156 | 1158 | 1134 | 1037 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | +194 | - | - | - | - | - | -2 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)