牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:297頭 | ||
| 交雑:56頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計353頭 | ||
(うち瑕疵:53頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 51 | 22 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 3130 | 2535 | 2211 | 2381 | 2203 | |||||||||||
| 安 値 | 2295 | 2112 | 1831 | 2381 | 2203 | |||||||||||
| 加 重 | 2619 | 2299 | 2061 | 2381 | 2203 | |||||||||||
| 前日比 | -446 | -247 | -84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 120 | 43 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 3617 | 2377 | 2249 | 1938 | 2131 | |||||||||||
| 安 値 | 2245 | 2138 | 1807 | 1938 | 2131 | |||||||||||
| 加 重 | 2605 | 2292 | 2095 | 1938 | 2131 | |||||||||||
| 前日比 | +181 | +98 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 高 値 | 1688 | 1723 | 1911 | 1643 | 1458 | 1513 | ||||||||||
| 安 値 | 1631 | 1624 | 1577 | 1530 | 1416 | 1513 | ||||||||||
| 加 重 | 1660 | 1649 | 1753 | 1602 | 1440 | 1513 | ||||||||||
| 前日比 | - | +39 | +46 | - | - | - | +68 | +8 | -12 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高 値 | 2077 | 1679 | 1788 | 1639 | 1591 | 1458 | 1524 | 1512 | ||||||||
| 安 値 | 1688 | 1659 | 1624 | 1514 | 1504 | 1458 | 1524 | 1512 | ||||||||
| 加 重 | 1829 | 1670 | 1719 | 1593 | 1542 | 1458 | 1524 | 1512 | ||||||||
| 前日比 | - | +183 | +111 | - | - | - | - | +75 | +47 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 18 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 9 | ||||||
| 高 値 | 3008 | 2262 | 2115 | 1498 | 1725 | 1452 | 1388 | 998 | 928 | |||||||
| 安 値 | 2267 | 1507 | 1286 | 1163 | 1313 | 1106 | 1028 | 900 | 756 | |||||||
| 加 重 | 2562 | 1891 | 1644 | 1362 | 1556 | 1262 | 1205 | 971 | 831 | |||||||
| 前日比 | +252 | +394 | - | +176 | - | - | - | -60 | +107 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 高 値 | 2991 | 2284 | ||||||||||||||
| 安 値 | 2295 | 2239 | ||||||||||||||
| 加 重 | 2500 | 2260 | ||||||||||||||
| 前日比 | +70 | +84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1034 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1034 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1034 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 8 | 10 | 4 | 12 | 14 | 16 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 高 値 | 2026 | 1894 | 2019 | 1545 | 1781 | 1680 | 1545 | 1549 | 1521 | 1417 | ||||||
| 安 値 | 1907 | 1653 | 1534 | 1134 | 1566 | 1350 | 897 | 1472 | 1412 | 1088 | ||||||
| 加 重 | 1968 | 1764 | 1670 | 1413 | 1699 | 1581 | 1319 | 1511 | 1481 | 1293 | ||||||
| 前日比 | +43 | +150 | +18 | - | - | - | +33 | -7 | -153 | - | - | - | +23 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 11 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 高 値 | 2075 | 1911 | 1724 | 1945 | 2184 | 1680 | 1563 | 1461 | 1562 | |||||||
| 安 値 | 1891 | 1619 | 1588 | 1925 | 1619 | 1557 | 1261 | 1461 | 1372 | |||||||
| 加 重 | 1967 | 1779 | 1660 | 1935 | 1751 | 1603 | 1471 | 1461 | 1451 | |||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | +121 | -2 | -36 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 3 | 26 | |||||||||||||
| 高 値 | 896 | 859 | ||||||||||||||
| 安 値 | 878 | 688 | ||||||||||||||
| 加 重 | 890 | 809 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +15 | +12 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高 値 | 1148 | 1133 | 1008 | |||||||||||||
| 安 値 | 1140 | 1133 | 1008 | |||||||||||||
| 加 重 | 1145 | 1133 | 1008 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)