牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:312頭 | ||
| 交雑:55頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計367頭 | ||
(うち瑕疵:58頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 184 | 21 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 高 値 | 4242 | 2914 | 2321 | 3131 | 2490 | |||||||||||
| 安 値 | 1994 | 1906 | 1852 | 1685 | 1730 | |||||||||||
| 加 重 | 2792 | 2217 | 2091 | 2418 | 2027 | |||||||||||
| 前日比 | +299 | +123 | +251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 40 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 2928 | 2127 | 1862 | |||||||||||||
| 安 値 | 2058 | 1954 | 1595 | |||||||||||||
| 加 重 | 2372 | 2031 | 1757 | |||||||||||||
| 前日比 | -182 | -33 | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 高 値 | 1929 | 1753 | 1633 | 1832 | 1642 | 1512 | 1510 | 1297 | ||||||||
| 安 値 | 1929 | 1634 | 1590 | 1617 | 1498 | 1331 | 1483 | 1297 | ||||||||
| 加 重 | 1929 | 1694 | 1615 | 1713 | 1575 | 1416 | 1497 | 1297 | ||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | +17 | +48 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1612 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1612 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1612 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| 高 値 | 2482 | 2036 | 1938 | 1579 | 1579 | 1545 | 813 | |||||||||
| 安 値 | 1581 | 1263 | 1030 | 811 | 980 | 756 | 648 | |||||||||
| 加 重 | 2040 | 1832 | 1581 | 1273 | 1412 | 1096 | 730 | |||||||||
| 前日比 | -299 | +359 | +249 | +244 | - | - | - | +307 | +130 | - | - | - | - | - | -57 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 2809 | 2123 | 1830 | 1410 | ||||||||||||
| 安 値 | 2020 | 1777 | 1830 | 1410 | ||||||||||||
| 加 重 | 2342 | 1957 | 1830 | 1410 | ||||||||||||
| 前日比 | -1 | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 1982 | 1915 | 1663 | 1905 | 1680 | 1434 | 1494 | |||||||||
| 安 値 | 1918 | 1722 | 1525 | 1577 | 1556 | 972 | 1296 | |||||||||
| 加 重 | 1938 | 1798 | 1607 | 1675 | 1600 | 1327 | 1396 | |||||||||
| 前日比 | - | +20 | -18 | - | - | - | -43 | +52 | -146 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 1887 | 1669 | 1506 | 1506 | ||||||||||||
| 安 値 | 1833 | 1669 | 1506 | 1506 | ||||||||||||
| 加 重 | 1861 | 1669 | 1506 | 1506 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | +169 | +99 | +119 | - | - | - | - | +249 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 1 | 10 | 20 | |||||||||||
| 高 値 | 870 | 712 | 870 | 827 | ||||||||||||
| 安 値 | 870 | 712 | 751 | 664 | ||||||||||||
| 加 重 | 870 | 712 | 820 | 785 | ||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 | -123 | - | - | - | +10 | +7 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)