牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:213頭 | ||
| 交雑:61頭 | ||
| 乳牛:5頭 | ||
| 合計279頭 | ||
(うち瑕疵:68頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 2725 | 2400 | 2179 | 2202 | ||||||||||||
| 安 値 | 2725 | 2164 | 2109 | 2202 | ||||||||||||
| 加 重 | 2725 | 2326 | 2143 | 2202 | ||||||||||||
| 前日比 | +87 | +1 | -22 | - | - | - | +81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 86 | 54 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 高 値 | 5403 | 2621 | 2269 | 1849 | 2380 | 2068 | 1980 | |||||||||
| 安 値 | 2333 | 2064 | 2053 | 1849 | 1849 | 1944 | 1795 | |||||||||
| 加 重 | 2745 | 2321 | 2170 | 1849 | 2096 | 2023 | 1884 | |||||||||
| 前日比 | +66 | +18 | +73 | - | - | -254 | -138 | +26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 高 値 | 1913 | 1460 | 1404 | 1197 | 1098 | |||||||||||
| 安 値 | 1913 | 1460 | 1301 | 1121 | 1097 | |||||||||||
| 加 重 | 1913 | 1460 | 1341 | 1161 | 1098 | |||||||||||
| 前日比 | - | +303 | +31 | - | - | - | - | -9 | -18 | - | - | - | - | -44 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 高 値 | 1727 | 1760 | 1587 | 2162 | 1669 | 1405 | 1818 | 1621 | 1189 | |||||||
| 安 値 | 1727 | 1558 | 1587 | 1818 | 1351 | 1188 | 1818 | 1311 | 1072 | |||||||
| 加 重 | 1727 | 1661 | 1587 | 1939 | 1551 | 1284 | 1818 | 1426 | 1116 | |||||||
| 前日比 | - | - | +255 | - | - | - | +410 | +198 | +56 | - | - | - | +157 | -90 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | ||||||||||||||
| 高 値 | 896 | |||||||||||||||
| 安 値 | 885 | |||||||||||||||
| 加 重 | 891 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | 26 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 高 値 | 2578 | 2428 | 1720 | 1564 | 1572 | 1450 | 1479 | 1180 | 1290 | 1294 | ||||||
| 安 値 | 1996 | 1628 | 1253 | 1253 | 1572 | 1299 | 1207 | 1180 | 1202 | 1136 | ||||||
| 加 重 | 2279 | 2059 | 1571 | 1415 | 1572 | 1372 | 1312 | 1180 | 1252 | 1220 | ||||||
| 前日比 | -461 | -223 | -120 | -187 | - | - | -179 | -203 | -90 | -56 | - | - | - | -7 | +37 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 2778 | 2294 | 1517 | |||||||||||||
| 安 値 | 2376 | 2294 | 1404 | |||||||||||||
| 加 重 | 2615 | 2294 | 1462 | |||||||||||||
| 前日比 | +158 | +119 | - | -541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 高 値 | 1305 | 1155 | 744 | |||||||||||||
| 安 値 | 1305 | 756 | 648 | |||||||||||||
| 加 重 | 1305 | 900 | 694 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | -39 | -237 | - | - | - | - | -232 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 1997 | 2051 | 1430 | 1176 | ||||||||||||
| 安 値 | 1997 | 2051 | 1163 | 1176 | ||||||||||||
| 加 重 | 1997 | 2051 | 1245 | 1176 | ||||||||||||
| 前日比 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | +34 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 高 値 | 737 | 618 | ||||||||||||||
| 安 値 | 603 | 496 | ||||||||||||||
| 加 重 | 651 | 580 | ||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 | -26 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)