牛肉相場日報
上場頭数
| 和牛:234頭 | ||
| 交雑:72頭 | ||
| 乳牛:0頭 | ||
| 合計306頭 | ||
(うち瑕疵:75頭)
生体
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 105 | 36 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 4700 | 2917 | 2807 | 2043 | 1874 | |||||||||||
| 安 値 | 2073 | 1957 | 1939 | 2043 | 1874 | |||||||||||
| 加 重 | 2885 | 2342 | 2280 | 2043 | 1874 | |||||||||||
| 前日比 | +239 | +18 | +323 | - | - | - | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 15 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 3462 | 2404 | 2012 | 1860 | ||||||||||||
| 安 値 | 2378 | 1970 | 2012 | 1860 | ||||||||||||
| 加 重 | 2655 | 2293 | 2012 | 1860 | ||||||||||||
| 前日比 | -65 | +2 | - | - | - | - | -39 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 23 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 高 値 | 1827 | 1875 | 1486 | 1359 | 1885 | 1517 | 1425 | 1188 | 1280 | |||||||
| 安 値 | 1827 | 1619 | 1486 | 1359 | 1377 | 1246 | 1188 | 1166 | 1153 | |||||||
| 加 重 | 1827 | 1762 | 1486 | 1359 | 1725 | 1368 | 1269 | 1177 | 1215 | |||||||
| 前日比 | - | -36 | +6 | -48 | - | - | +68 | -77 | +11 | - | - | - | -140 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高 値 | 1352 | 1741 | 1080 | |||||||||||||
| 安 値 | 1352 | 1579 | 1026 | |||||||||||||
| 加 重 | 1352 | 1661 | 1053 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | -147 | - | - | -81 | - | -210 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
搬入
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | |||||
| 高 値 | 2700 | 2428 | 2156 | 1688 | 2053 | 1579 | 1524 | 1459 | 1095 | 1188 | ||||||
| 安 値 | 2135 | 1801 | 1307 | 1361 | 2053 | 1579 | 1309 | 1143 | 1095 | 1156 | ||||||
| 加 重 | 2342 | 2286 | 1675 | 1567 | 2053 | 1579 | 1439 | 1276 | 1095 | 1171 | ||||||
| 前日比 | - | +598 | +118 | +190 | - | - | -402 | +43 | +38 | - | - | - | - | - | +45 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高 値 | 2613 | 2376 | 1993 | 1965 | ||||||||||||
| 安 値 | 2160 | 2173 | 1993 | 1965 | ||||||||||||
| 加 重 | 2333 | 2321 | 1993 | 1965 | ||||||||||||
| 前日比 | -170 | +26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 高 値 | 1724 | 1893 | 1511 | 1907 | 1658 | 1572 | 1272 | 1499 | 1450 | |||||||
| 安 値 | 1724 | 1605 | 1409 | 1907 | 1482 | 1099 | 1247 | 1499 | 1188 | |||||||
| 加 重 | 1724 | 1789 | 1456 | 1907 | 1590 | 1413 | 1261 | 1499 | 1360 | |||||||
| 前日比 | - | - | -276 | - | - | - | - | +222 | +235 | - | - | - | +259 | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| 高 値 | 1657 | 1886 | 1622 | 1309 | 1406 | |||||||||||
| 安 値 | 1657 | 1732 | 1377 | 1081 | 1406 | |||||||||||
| 加 重 | 1657 | 1809 | 1494 | 1204 | 1406 | |||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | +163 | -80 | -76 | - | - | - | - | - | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めす | 頭 数 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||
| 高 値 | 708 | 687 | 642 | |||||||||||||
| 安 値 | 708 | 579 | 486 | |||||||||||||
| 加 重 | 708 | 631 | 591 | |||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | -19 | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去勢 | 頭 数 | 2 | ||||||||||||||
| 高 値 | 1008 | |||||||||||||||
| 安 値 | 1000 | |||||||||||||||
| 加 重 | 1004 | |||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +192 | - | |
| A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おす | 頭 数 | |||||||||||||||
| 高 値 | ||||||||||||||||
| 安 値 | ||||||||||||||||
| 加 重 | ||||||||||||||||
| 前日比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(税込表示)