上場頭数
と畜頭数
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
87 | 34 | 2 | ||
3,456 | 2,397 | 2,163 | ||
2,235 | 2,119 | 2,108 | ||
2,533 | 2,281 | 2,136 | ||
-119 | -43 | -73 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
2,071 | 1,592 | |||
1,958 | 1,592 | |||
2,013 | 1,592 | |||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
108 | 50 | 7 | ||
3,136 | 2,415 | 2,217 | ||
2,177 | 2,053 | 2,015 | ||
2,515 | 2,276 | 2,124 | ||
-78 | -22 | -56 | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2,162 | ||||
2,162 | ||||
2,162 | ||||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ||
1,979 | 1,790 | 1,745 | ||
1,979 | 1,672 | 1,643 | ||
1,979 | 1,730 | 1,675 | ||
- | -77 | +14 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 3 | ||
1,776 | 1,668 | 1,632 | ||
1,658 | 1,590 | 1,518 | ||
1,725 | 1,627 | 1,571 | ||
- | +38 | +17 | +2 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | |||
1,563 | 1,587 | |||
1,487 | 1,509 | |||
1,525 | 1,561 | |||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 2 | |
2,019 | 1,943 | 1,785 | 1,622 | |
2,019 | 1,730 | 1,671 | 1,568 | |
2,019 | 1,842 | 1,722 | 1,596 | |
+3 | +8 | +15 | -11 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 7 | 1 | |
1,898 | 1,728 | 1,599 | 1,180 | |
1,626 | 1,650 | 1,514 | 1,180 | |
1,732 | 1,680 | 1,557 | 1,180 | |
- | -14 | +44 | +40 | +42 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,518 | ||||
1,518 | ||||
1,518 | ||||
- | - | - | +33 | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 22 | 15 | |
2,493 | 2,279 | 1,578 | 1,430 | |
2,269 | 1,400 | 1,374 | 1,093 | |
2,368 | 1,745 | 1,469 | 1,321 | |
-480 | +158 | -51 | -87 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
5 | 24 | 2 | ||
1,535 | 1,462 | 1,257 | ||
1,366 | 1,142 | 1,210 | ||
1,447 | 1,306 | 1,234 | ||
- | - | - | -26 | +171 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
23 | 4 | |||
2,832 | 2,312 | |||
2,205 | 2,061 | |||
2,377 | 2,217 | |||
-1440 | -127 | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2,049 | ||||
2,049 | ||||
2,049 | ||||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
948 | ||||
948 | ||||
948 | ||||
- | - | - | - | +80 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | 5 | 2 | |
1,955 | 1,928 | 1,704 | 1,633 | |
1,938 | 1,556 | 1,621 | 1,513 | |
1,949 | 1,817 | 1,677 | 1,572 | |
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 13 | ||
1,963 | 1,677 | 1,607 | ||
1,612 | 1,534 | 1,080 | ||
1,717 | 1,625 | 1,333 | ||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
7 | ||||
1,461 | ||||
989 | ||||
1,171 | ||||
- | - | - | -238 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 1 | |
1,963 | 2,009 | 1,804 | 1,459 | |
1,963 | 1,728 | 1,651 | 1,459 | |
1,963 | 1,928 | 1,731 | 1,459 | |
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
7 | 19 | 7 | 1 | |
1,982 | 1,780 | 1,648 | 1,027 | |
1,675 | 1,591 | 1,479 | 1,027 | |
1,821 | 1,689 | 1,594 | 1,027 | |
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | ||
1,523 | 1,621 | 1,489 | ||
1,523 | 1,572 | 1,489 | ||
1,523 | 1,596 | 1,489 | ||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
883 | ||||
873 | ||||
879 | ||||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
883 | 836 | |||
883 | 756 | |||
883 | 785 | |||
- | - | - | +10 | -93 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
1,174 | ||||
1,139 | ||||
1,157 | ||||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
1,165 | ||||
1,009 | ||||
1,115 | ||||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |