上場頭数
と畜頭数
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
67 | 28 | 8 | ||
3,537 | 2,903 | 2,631 | ||
2,593 | 2,490 | 2,388 | ||
2,930 | 2,608 | 2,550 | ||
-47 | -20 | +63 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
2,488 | 2,163 | |||
2,436 | 2,163 | |||
2,457 | 2,163 | |||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
142 | 53 | 4 | ||
3,297 | 2,691 | 2,551 | ||
2,465 | 2,474 | 2,395 | ||
2,758 | 2,584 | 2,504 | ||
-58 | +10 | +40 | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2,472 | 2,375 | |||
2,472 | 2,375 | |||
2,472 | 2,375 | |||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | ||
2,083 | 1,999 | 1,919 | ||
2,083 | 1,837 | 1,732 | ||
2,083 | 1,920 | 1,820 | ||
- | -5 | +1 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | 10 | ||
1,944 | 1,815 | 1,692 | ||
1,797 | 1,632 | 1,545 | ||
1,888 | 1,691 | 1,608 | ||
- | -24 | -46 | +20 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
1,633 | ||||
1,624 | ||||
1,629 | ||||
- | - | +91 | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | ||
2,010 | 1,837 | 1,649 | ||
1,892 | 1,729 | 1,567 | ||
1,952 | 1,773 | 1,615 | ||
- | -44 | -63 | -89 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | |||
1,891 | 1,704 | |||
1,696 | 1,555 | |||
1,784 | 1,611 | |||
- | - | -19 | -25 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1,838 | 1,618 | |||
1,838 | 1,529 | |||
1,838 | 1,570 | |||
- | - | +46 | +73 | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
22 | 9 | 13 | 26 | |
3,440 | 2,549 | 1,512 | 2,259 | |
2,527 | 1,520 | 1,134 | 1,030 | |
2,779 | 2,025 | 1,349 | 1,302 | |
-200 | -421 | -251 | +157 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 18 | 9 |
2,541 | 2,515 | 1,261 | 1,463 | 1,072 |
2,541 | 1,617 | 1,261 | 807 | 843 |
2,541 | 2,028 | 1,261 | 1,101 | 967 |
- | - | +320 | +68 | +2 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
865 | ||||
852 | ||||
859 | ||||
- | - | - | - | +31 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 2 | ||
3,010 | 2,600 | 2,426 | ||
2,496 | 2,303 | 1,999 | ||
2,688 | 2,520 | 2,267 | ||
-57 | +78 | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2,440 | ||||
2,440 | ||||
2,440 | ||||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
827 | ||||
827 | ||||
827 | ||||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 7 | 2 | |
2,168 | 2,001 | 1,864 | 1,684 | |
2,080 | 1,888 | 1,691 | 1,575 | |
2,126 | 1,962 | 1,784 | 1,637 | |
- | +86 | +28 | -29 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 24 | 23 | |
2,053 | 2,012 | 1,830 | 1,729 | |
2,053 | 1,633 | 1,536 | 1,202 | |
2,053 | 1,879 | 1,731 | 1,550 | |
- | +24 | +90 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
1,643 | 1,575 | |||
1,643 | 1,443 | |||
1,643 | 1,526 | |||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | |
2,120 | 2,019 | 1,872 | 1,599 | |
2,120 | 1,783 | 1,872 | 1,599 | |
2,120 | 1,965 | 1,872 | 1,599 | |
- | - | +78 | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
12 | 24 | 7 | ||
2,046 | 1,917 | 1,780 | ||
1,642 | 1,631 | 1,512 | ||
1,932 | 1,816 | 1,620 | ||
- | - | +150 | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | |||
1,760 | 1,567 | |||
1,547 | 1,483 | |||
1,657 | 1,526 | |||
- | - | +75 | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | |||
864 | 894 | |||
864 | 678 | |||
864 | 811 | |||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
4 | 12 | |||
872 | 838 | |||
686 | 703 | |||
815 | 811 | |||
- | - | - | -20 | +1 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,174 | ||||
1,174 | ||||
1,174 | ||||
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |