上場頭数
と畜頭数
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
48 | 19 | 2 | ||
3,246 | 2,224 | 2,004 | ||
2,128 | 2,054 | 1,998 | ||
2,501 | 2,143 | 2,001 | ||
-7 | -55 | -103 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,914 | ||||
1,914 | ||||
1,914 | ||||
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
80 | 29 | 9 | 5 | |
3,186 | 2,537 | 2,128 | 1,935 | |
2,103 | 2,051 | 1,836 | 1,703 | |
2,458 | 2,181 | 2,012 | 1,824 | |
-33 | +8 | -55 | +46 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 1 | |
1,890 | 1,927 | 1,584 | 1,488 | |
1,890 | 1,707 | 1,584 | 1,488 | |
1,890 | 1,785 | 1,584 | 1,488 | |
- | +18 | -7 | +96 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
20 | 21 | 5 | ||
1,901 | 1,609 | 1,500 | ||
1,511 | 1,459 | 1,347 | ||
1,708 | 1,533 | 1,431 | ||
- | +22 | -26 | +121 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
1,408 | 1,360 | |||
1,408 | 1,297 | |||
1,408 | 1,326 | |||
- | - | -42 | -26 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 1 | |
1,952 | 1,874 | 1,668 | 1,445 | |
1,905 | 1,801 | 1,503 | 1,445 | |
1,924 | 1,837 | 1,573 | 1,445 | |
- | +6 | -106 | -52 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
7 | 12 | 3 | ||
1,891 | 1,717 | 1,477 | ||
1,656 | 1,472 | 1,346 | ||
1,758 | 1,559 | 1,402 | ||
- | +35 | -51 | -59 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | |||
1,473 | 1,363 | |||
1,425 | 1,302 | |||
1,449 | 1,336 | |||
- | - | - | -79 | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 3 | 7 | |
3,440 | 2,623 | 1,720 | 1,415 | |
2,226 | 1,459 | 1,545 | 1,137 | |
2,940 | 2,127 | 1,615 | 1,298 | |
+623 | +241 | +210 | +69 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 3 | ||
1,535 | 1,470 | 1,030 | ||
1,021 | 811 | 842 | ||
1,298 | 1,211 | 945 | ||
- | - | +14 | +64 | +14 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
756 | ||||
756 | ||||
756 | ||||
- | - | - | - | -125 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 1 | ||
2,355 | 2,265 | 1,834 | ||
2,258 | 1,994 | 1,834 | ||
2,303 | 2,155 | 1,834 | ||
-48 | +8 | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,138 | ||||
1,138 | ||||
1,138 | ||||
- | - | - | -216 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
807 | ||||
807 | ||||
807 | ||||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1,152 | 993 | |||
1,152 | 993 | |||
1,152 | 993 | |||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ||
1,947 | 1,653 | 1,625 | ||
1,947 | 1,653 | 1,291 | ||
1,947 | 1,653 | 1,488 | ||
-77 | -86 | -112 | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 12 | 1 | |
1,732 | 1,590 | 1,474 | 864 | |
1,620 | 1,460 | 1,225 | 864 | |
1,675 | 1,506 | 1,336 | 864 | |
- | -72 | -66 | -102 | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1,405 | 1,298 | |||
1,270 | 1,298 | |||
1,336 | 1,298 | |||
- | - | -169 | -10 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | |||
1,966 | 1,916 | |||
1,943 | 1,656 | |||
1,953 | 1,739 | |||
- | -140 | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 5 | ||
1,797 | 1,658 | 1,459 | ||
1,583 | 1,511 | 1,398 | ||
1,713 | 1,571 | 1,431 | ||
- | -117 | -52 | -46 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
1,354 | 1,334 | |||
1,354 | 1,272 | |||
1,354 | 1,301 | |||
- | - | -161 | -91 | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
863 | ||||
863 | ||||
863 | ||||
- | - | - | - | +34 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 19 | |||
1,053 | 863 | |||
888 | 540 | |||
968 | 793 | |||
- | - | - | +94 | -11 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
1,126 | 1,041 | |||
1,108 | 1,041 | |||
1,115 | 1,041 | |||
- | - | - | +65 | - |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
8 | ||||
1,117 | ||||
1,011 | ||||
1,081 | ||||
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 | |
前日比 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |