上場頭数
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
68 | 19 | 3 | 1 | |
3,241 | 2,551 | 1,844 | 1,458 | |
2,040 | 1,995 | 1,728 | 1,458 | |
2,483 | 2,131 | 1,794 | 1,458 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,975 | ||||
1,975 | ||||
1,975 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
110 | 42 | 16 | 1 | |
3,082 | 2,392 | 2,019 | 1,459 | |
2,055 | 1,895 | 1,731 | 1,459 | |
2,392 | 2,095 | 1,934 | 1,459 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||
1,974 | 1,922 | 1,645 | ||
1,974 | 1,922 | 1,645 | ||
1,974 | 1,922 | 1,645 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | ||
1,717 | 1,620 | 1,481 | ||
1,717 | 1,528 | 1,383 | ||
1,717 | 1,572 | 1,433 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | 10 | 4 | ||
1,875 | 1,609 | 1,528 | ||
1,662 | 1,448 | 1,305 | ||
1,769 | 1,535 | 1,423 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ||
1,840 | 1,944 | 1,436 | ||
1,840 | 1,944 | 1,374 | ||
1,840 | 1,944 | 1,406 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 5 | ||
1,733 | 1,611 | 1,477 | ||
1,622 | 1,499 | 1,352 | ||
1,676 | 1,544 | 1,400 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
1,234 | ||||
1,190 | ||||
1,213 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 15 | 32 | |
2,283 | 2,061 | 1,787 | 1,491 | |
1,990 | 1,336 | 926 | 820 | |
2,157 | 1,592 | 1,360 | 1,114 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
5 | 28 | 2 | ||
1,579 | 1,437 | 906 | ||
1,169 | 864 | 804 | ||
1,315 | 1,094 | 853 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
823 | ||||
771 | ||||
792 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
17 | 11 | 4 | 1 | |
2,613 | 2,128 | 1,845 | 1,804 | |
1,993 | 2,003 | 1,731 | 1,804 | |
2,210 | 2,046 | 1,815 | 1,804 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
760 | ||||
674 | ||||
725 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 4 | ||
1,887 | 1,838 | 1,568 | ||
1,751 | 1,513 | 1,386 | ||
1,801 | 1,621 | 1,507 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
3 | 22 | 25 | ||
1,833 | 1,658 | 1,581 | ||
1,729 | 1,227 | 972 | ||
1,778 | 1,531 | 1,239 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | |||
1,571 | 1,340 | |||
1,391 | 976 | |||
1,467 | 1,119 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | |||
1,947 | 1,734 | |||
1,746 | 1,630 | |||
1,871 | 1,679 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | 10 | |
1,800 | 1,975 | 1,733 | 1,571 | |
1,800 | 1,799 | 1,567 | 1,184 | |
1,800 | 1,878 | 1,637 | 1,462 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | |||
1,544 | 1,297 | |||
1,508 | 1,272 | |||
1,528 | 1,286 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
839 | 761 | |||
839 | 761 | |||
839 | 761 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | |||
876 | 782 | |||
876 | 715 | |||
876 | 763 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1,139 | 836 | |||
1,139 | 836 | |||
1,139 | 836 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||
1,167 | 1,167 | |||
1,167 | 1,167 | |||
1,167 | 1,167 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|