上場頭数
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
56 | 20 | 4 | ||
3,671 | 2,442 | 2,066 | ||
2,019 | 1,977 | 1,966 | ||
2,429 | 2,138 | 2,022 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
78 | 42 | 4 | ||
3,029 | 2,303 | 2,108 | ||
2,017 | 1,892 | 1,945 | ||
2,422 | 2,090 | 2,011 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1,835 | ||||
1,835 | ||||
1,835 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 8 | 2 | |
1,977 | 1,912 | 1,569 | 1,494 | |
1,946 | 1,637 | 1,459 | 1,459 | |
1,961 | 1,735 | 1,531 | 1,476 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
3 | 23 | 9 | ||
1,621 | 1,590 | 1,485 | ||
1,567 | 1,405 | 1,295 | ||
1,605 | 1,501 | 1,397 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
1,428 | 1,354 | |||
1,296 | 1,354 | |||
1,374 | 1,354 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | |||
1,943 | 1,659 | |||
1,545 | 1,513 | |||
1,794 | 1,581 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
7 | 18 | 22 | ||
1,831 | 1,599 | 1,460 | ||
1,523 | 1,406 | 1,306 | ||
1,703 | 1,510 | 1,398 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | |||
1,526 | 1,273 | |||
1,419 | 1,273 | |||
1,489 | 1,273 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
4 | 20 | 25 | 22 | |
2,591 | 2,179 | 2,047 | 1,361 | |
2,141 | 1,350 | 1,067 | 1,030 | |
2,355 | 1,856 | 1,428 | 1,189 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
7 | 16 | 5 | ||
1,470 | 1,415 | 867 | ||
1,072 | 858 | 705 | ||
1,262 | 1,096 | 799 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | |||
914 | 824 | |||
648 | 743 | |||
782 | 788 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
8 | 15 | 3 | ||
2,863 | 2,232 | 2,014 | ||
2,154 | 1,847 | 1,905 | ||
2,412 | 2,104 | 1,968 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
734 | ||||
734 | ||||
734 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
540 | ||||
540 | ||||
540 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 1 | |
2,043 | 1,935 | 1,502 | 1,404 | |
2,017 | 1,701 | 1,502 | 1,404 | |
2,031 | 1,819 | 1,502 | 1,404 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 23 | 6 | |
1,909 | 1,853 | 1,745 | 1,388 | |
1,906 | 1,473 | 1,312 | 1,218 | |
1,908 | 1,630 | 1,488 | 1,287 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1,394 | 1,188 | |||
1,320 | 1,188 | |||
1,358 | 1,188 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | |
1,944 | 1,777 | 1,567 | 1,398 | |
1,891 | 1,777 | 1,567 | 1,386 | |
1,917 | 1,777 | 1,567 | 1,392 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | 3 | |
1,909 | 1,854 | 1,724 | 1,359 | |
1,887 | 1,710 | 1,485 | 1,138 | |
1,899 | 1,789 | 1,590 | 1,278 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1,412 | 1,166 | |||
1,363 | 1,166 | |||
1,385 | 1,166 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | |||
787 | 765 | |||
756 | 706 | |||
773 | 746 |
めす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | |||
860 | 759 | |||
860 | 669 | |||
860 | 737 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
14 | ||||
1,047 | ||||
974 | ||||
1,013 |
去勢 | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|
9 | ||||
1,064 | ||||
851 | ||||
1,004 |
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|
おす | 頭 数 |
---|---|
高 値 | |
安 値 | |
加 重 |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
---|---|---|---|---|